该类型轴承为分离型轴承,可分别安装轴圈、座圈及保持架组件,可承受较大的双轴向负荷,不能承受径向负荷,主要应用于轧钢机轧辊的轴向定位。相对于其他定位轴承,承受同等轴向负荷,外形尺寸小。极限转速相对于球轴承较低。
为方便安装,该类轴承的轴圈与轧辊采用间隙配合,必须采用轴向挡圈使轴圈轴向定位,其轴向定位精度及刚性直接影响轴承的使用效果。
主要技术参数:
咨询热线
138 4261 2559该类型轴承为分离型轴承,可分别安装轴圈、座圈及保持架组件,可承受较大的双轴向负荷,不能承受径向负荷,主要应用于轧钢机轧辊的轴向定位。相对于其他定位轴承,承受同等轴向负荷,外形尺寸小。极限转速相对于球轴承较低。
该类型轴承为分离型轴承,可分别安装轴圈、座圈及保持架组件,可承受较大的双轴向负荷,不能承受径向负荷,主要应用于轧钢机轧辊的轴向定位。相对于其他定位轴承,承受同等轴向负荷,外形尺寸小。极限转速相对于球轴承较低。
为方便安装,该类轴承的轴圈与轧辊采用间隙配合,必须采用轴向挡圈使轴圈轴向定位,其轴向定位精度及刚性直接影响轴承的使用效果。
主要技术参数:
轴承型号 Bearing NO. |
外形尺寸(㎜) Boundary Dimensions | 额定载荷(kN) Basic Load Rating | 安装尺寸(㎜) Mounting Dimensions | 质量(㎏) | |||||||||||||
国内 | SKF | FAG | d | D | H | d1 | D1 | B | r1min | r2min | 动 | 静 | damin | Damax | ramax | rbmax | Weight |
Dynamic | Static | ||||||||||||||||
829234 | 515805 | 160 | 300 | 110 | 187 | 190 | 34 | 1 | 1.5 | 580 | 2900 | 186 | 200 | 1 | 1.5 | 3.5 | |
829234 | 350980C | 528974 | 170 | 240 | 84 | 182 | 184 | 20 | 0.6 | 2 | 380 | 1380 | 181 | 190 | 0.6 | 2 | 12.5 |
829736 | 353162 | 528994 | 180 | 280 | 90 | 192 | 196 | 20 | 1 | 2 | 580 | 2900 | 191 | 205 | 1 | 2 | 21 |
829244 | 351019C | 528876 | 220 | 300 | 96 | 231 | 236 | 22 | 0.6 | 2 | 450 | 1800 | 230 | 245 | 0.6 | 2 | 19.5 |
829746 | 230 | 400 | 180 | 254 | 260 | 42 | 1 | 3 | 980 | 4800 | 253 | 270 | 1 | 2.5 | 114 | ||
829748 | 354182C | 529086 | 240 | 320 | 96 | 251 | 256 | 22 | 0.6 | 2 | 430 | 2000 | 250 | 285 | 0.6 | 2 | 21.5 |
829950 | 353005 | 502010 | 250 | 380 | 100 | 265 | 275 | 22 | 0.6 | 2 | 850 | 5000 | 264 | 285 | 0.6 | 2 | 42.3 |
829252 | 350981C | 509352 | 260 | 360 | 92 | 276 | 285 | 20 | 1 | 2 | 630 | 3200 | 274 | 290 | 1 | 2 | 27 |
829954 | 351164C | 527907* | 270 | 450 | 180 | 302 | 310(316 | 45(44 | 2 | 5 | 1700 | 6100 | 300 | 325 | 2 | 4 | 118 |
829260 | 524740 | 300 | 420 | 100 | 326 | 330 | 23 | 1.5 | 2.5 | 890 | 4500 | 324 | 340 | 1 | 2 | 42 | |
829264 | 353102C | 528562 | 320 | 440 | 108 | 348 | 355 | 26 | 1.1 | 3 | 990 | 4700 | 346 | 360 | 1 | 2.5 | 48 |
829764 | 350982C | 509654 | 320 | 470 | 130 | 340 | 350 | 30 | 1.1 | 3 | 1350 | 5800 | 338 | 360 | 1 | 2.5 | 79 |
829970 | 351100C | 530739 | 350 | 490 | 130 | 382 | 390 | 30 | 1.1 | 3 | 1200 | 5300 | 380 | 400 | 1 | 2.5 | 73.5 |
829970K | 353006 | 522008 | 350 | 540 | 135 | 386 | 400 | 30 | 1.1 | 4 | 1750 | 9200 | 384 | 405 | 1 | 3 | 112 |
829772 | 360 | 530 | 145 | 382 | 396 | 34 | 1.5 | 4 | 1820 | 9550 | 379 | 405 | 1.5 | 3 | 110 | ||
829272 | 524194 | 360 | 560 | 200 | 385 | 396 | 48 | 1.5 | 4 | 2400 | 12500 | 382 | 405 | 1.5 | 3 | 180 | |
829276 | 513828 | 380 | 530 | 130 | 398 | 410 | 30 | 1.1 | 3.5 | 1800 | 10000 | 395 | 415 | 1 | 2.5 | 95 | |
829776 | 351175C | 513125 | 380 | 560 | 130 | 416 | 430 | 32 | 1.5 | 3 | 1800 | 10000 | 413 | 435 | 1.5 | 2.5 | 108 |
829976 | BFDB353204 | 545936 | 380 | 650 | 215 | 449 | 450 | 65 | 2 | 4 | 3400 | 17200 | 446 | 470 | 2 | 3 | 275 |
829780 | 540162 | 400 | 650 | 200 | 439 | 450 | 50 | 1.5 | 5 | 2700 | 13800 | 436 | 470 | 1.5 | 4 | 250 | |
829784 | 351121C | 509392* | 420 | 620 | 170 | 458 | 465(470 | 35 | 1.5 | 3 | 2420 | 12200 | 455 | 485 | 1.5 | 3 | 185 |
829784K | BFDB353200/ HA3 | 545991* | 420 | 620 | 185 | 458 | 465(470 | 50 | 1.5 | 3 | 2420 | 12200 | 455 | 485 | 1.5 | 3 | 200 |
829788 | 353152 | 534038* | 440 | 645 | 167 | 483 | 490(500 | 50 | 3 | 4 | 1980 | 10800 | 480 | 510 | 2.5 | 3 | 190 |
829990 | 350916D | 513401* | 450 | 645 | 155 | 483 | 490(500 | 38 | 1.5 | 4 | 1980 | 10800 | 480 | 510 | 1.5 | 3 | 170 |
829994 | 353151 | 470 | 720 | 200 | 519 | 535 | 50 | 3 | 4 | 3450 | 18000 | 515 | 550 | 2 | 3 | 285 | |
829794 | BFDB353238/ HA3 | 549701 | 470 | 720 | 200 | 519 | 535 | 60 | 3 | 4 | 3450 | 18000 | 515 | 550 | 2 | 3 | 305 |
829796 | 547584 | 480 | 710 | 218 | 564 | 575 | 57 | 3 | 4 | 2900 | 13000 | 560 | 590 | 2 | 3 | 280 | |
8292/530 | 351475C | 511746 | 530 | 710 | 218 | 564 | 575 | 57 | 3 | 3 | 2300 | 14000 | 560 | 590 | 2 | 2.5 | 245 |
8297/550 | 350976C | 515196 | 550 | 760 | 230 | 589 | 610 | 50 | 3 | 5 | 2950 | 13500 | 585 | 620 | 2 | 4 | 310 |
8297/600 | BFDB350824 B/HA1 | 600 | 880 | 290 | 674 | 680 | 70 | 4 | 5 | 4750 | 21500 | 670 | 715 | 4 | 5 | 550 | |
8292/670 | 351761A | 670 | 900 | 230 | 709 | 725 | 50 | 4 | 5 | 3600 | 19500 | 705 | 730 | 4 | 4 | 425 |
热销 · 产品
Product display产品 · 应用
Product application产品 · 优势
Product characteristics众多客户案例见证实力,多年耕耘 实力深厚。
使客户准确选择产品,并提供非标订制服务
厂家直销,没有中间商赚差价性价比更高,可加工定制
根据客户需求,提供产品解决方案贴心的售后服务团队
从选型到使用,为客户全程提供服务,解决客户忧虑
可为客户提供全方位技术咨询服务,解决客户疑虑
联系 · 方式
Contact information深沟球轴承是与轧机用四列圆柱滚子轴承配套的主要产品之一,主要用于轧辊轴向定位和导向。该类轴承为不可分离型轴承,...
角接触球轴承极限转速较高,可同时承受径向负荷和轴向负荷,有可承受纯轴向负荷,其承受轴向负荷的能力有其接触角决定...
圆柱滚子背衬轴承有两列或三列滚子,有满滚子轴承(无保持架)或带保持架轴承形式,可以带有或不带整体式挡边或挡...
调心滚子轴承为双列球面滚子轴承,内圈有两列滚道,外圈为球面滚道,外圈滚动面中心与轴承中心一致。自动调心性能好,...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
该类型轴承为分离型轴承,可分别安装轴圈、座圈及保持架组件,可承受较大的双轴向负荷,不能承受径向负荷,主要应用于...