推力球轴承属于分离型轴承,接触角为90°,由钢球(带保持架)、轴圈(与轴紧配合)和座圈组成,钢球在轴圈和座圈之间旋转。只能承受轴向载荷,不能承受径向载荷。由于轴向载荷是均匀地分布在每个钢球上,故载荷能力较大;但工作时,温升较大,允许极限转速较低。 推力球轴承不能限制轴或外壳的径向移动,但可限制轴和外壳的轴向移动,因此,此类轴承在轧钢机上通常作为轧辊的轴向定位使用。
主要技术参数:
推力球轴承属于分离型轴承,接触角为90°,由钢球(带保持架)、轴圈(与轴紧配合)和座圈组成,钢球在轴圈和座圈之间旋转。只能承受轴向载荷,不能承受径向载荷。由于轴向载荷是均匀地分布在每个钢球上,故载荷能力较大;但工作时,温升较大,允许极限转速较低。
推力球轴承属于分离型轴承,接触角为90°,由钢球(带保持架)、轴圈(与轴紧配合)和座圈组成,钢球在轴圈和座圈之间旋转。只能承受轴向载荷,不能承受径向载荷。由于轴向载荷是均匀地分布在每个钢球上,故载荷能力较大;但工作时,温升较大,允许极限转速较低。 推力球轴承不能限制轴或外壳的径向移动,但可限制轴和外壳的轴向移动,因此,此类轴承在轧钢机上通常作为轧辊的轴向定位使用。
主要技术参数:
轴承型号 | 外形尺寸(㎜) | 额定载荷(KN) | 极限转(rpm) | 质量(㎏) | ||||||||||
Bearing NO. | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||||||||||
现型号 | 原型号 | d | D | T | d1 | D1 | B | rs | r1s | 动 | 静 | 脂 | 油 | Mass |
Current | Original | min | max | min | min | Dynamic | Static | Grease | Oil | |||||
51112 | 8112 | 60 | 85 | 17 | 62 | 85 | 1 | 40 | 108 | 2600 | 3800 | 0.27 | ||
51212 | 8212 | 95 | 26 | 62 | 95 | 1 | 74 | 178 | 1800 | 2800 | 0.66 | |||
51312 | 8312 | 110 | 35 | 62 | 110 | 1.1 | 118 | 262 | 1400 | 2000 | 1.37 | |||
51412 | 8412 | 130 | 51 | 62 | 130 | 1.5 | 200 | 395 | 1000 | 1600 | 3.08 | |||
52212 | 38212 | 50** | 95 | 46 | 62 | 95 | 10 | 1 | 0.6 | 74 | 178 | 1800 | 2800 | 1.21 |
52312 | 38312 | 110 | 64 | 62 | 110 | 15 | 1 | 0.6 | 118 | 262 | 1400 | 2000 | 2.54 | |
52412 | 38412 | 130 | 93 | 62 | 130 | 21 | 1.5 | 0.6 | 200 | 395 | 1000 | 1600 | 5.58 | |
51113 | 8113 | 65 | 90 | 18 | 67 | 90 | 1 | 40.5 | 112 | 2400 | 3600 | 0.31 | ||
51213 | 8213 | 100 | 27 | 67 | 100 | 1 | 75 | 188 | 1700 | 2600 | 0.72 | |||
51313 | 8313 | 115 | 36 | 67 | 115 | 1.1 | 115 | 262 | 1300 | 1900 | 1.48 | |||
51413 | 8413 | 140 | 56 | 68 | 140 | 2 | 215 | 448 | 900 | 1400 | 3.91 | |||
52213 | 38213 | 55 | 100 | 47 | 67 | 100 | 10 | 1 | 0.6 | 75 | 188 | 1700 | 2600 | 1.32 |
52313 | 38313 | 55 | 115 | 65 | 67 | 115 | 15 | 1.1 | 0.6 | 115 | 262 | 1300 | 1900 | 2.72 |
52413 | 38413 | 50 | 140 | 101 | 68 | 140 | 23 | 2 | 1 | 215 | 448 | 900 | 1400 | 7.07 |
51114 | 8114 | 70 | 95 | 18 | 72 | 95 | 1 | 41 | 115 | 2200 | 3400 | 0.33 | ||
51214 | 8214 | 105 | 27 | 72 | 105 | 1 | 73.5 | 188 | 1600 | 2400 | 0.75 | |||
51314 | 8314 | 125 | 40 | 72 | 125 | 1.1 | 148 | 340 | 1200 | 1800 | 1.98 | |||
51414 | 8414 | 150 | 60 | 73 | 150 | 2 | 255 | 560 | 850 | 1300 | 4.85 | |||
52214 | 38214 | 55 | 105 | 47 | 72 | 105 | 10 | 1 | 1 | 73.5 | 188 | 1600 | 2400 | 1.42 |
52314 | 38314 | 125 | 72 | 72 | 125 | 16 | 1.1 | 1 | 148 | 340 | 1200 | 1800 | 3.64 | |
52414 | 38414 | 150 | 107 | 73 | 150 | 24 | 2 | 1 | 255 | 560 | 850 | 1300 | 8.71 | |
51115 | 8115 | 75 | 100 | 19 | 77 | 100 | 1 | 48 | 140 | 2000 | 3200 | 0.38 | ||
51215 | 8215 | 110 | 27 | 77 | 110 | 1 | 75 | 198 | 1500 | 2200 | 0.82 | |||
51315 | 8315 | 135 | 44 | 77 | 135 | 1.5 | 162 | 380 | 1100 | 1700 | 2.58 | |||
51415 | 8415 | 160 | 65 | 78 | 160 | 2 | 268 | 615 | 800 | 1200 | 6.08 | |||
52215 | 38215 | 60 | 110 | 47 | 77 | 110 | 10 | 1 | 1 | 75 | 198 | 1500 | 2200 | 1.5 |
52315 | 38315 | 135 | 79 | 77 | 135 | 18 | 1.5 | 1 | 162 | 380 | 1100 | 1700 | 4.72 | |
52415 | 38415 | 160 | 115 | 78 | 160 | 26 | 2 | 1 | 268 | 615 | 800 | 1200 | 10.7 | |
51116 | 8116 | 80 | 105 | 19 | 82 | 105 | 1 | 49 | 145 | 1900 | 3000 | 0.4 | ||
51216 | 8216 | 115 | 28 | 82 | 115 | 1 | 84 | 222 | 1400 | 2000 | 0.9 | |||
51316 | 8316 | 140 | 44 | 82 | 140 | 1.5 | 160 | 380 | 1000 | 1600 | 2.69 | |||
51416 | 8416 | 170 | 68 | 83 | 170 | 2.1 | 292 | 692 | 750 | 1100 | 7.12 | |||
52216 | 38216 | 65 | 115 | 48 | 82 | 115 | 10 | 1 | 1 | 84 | 222 | 1400 | 2000 | 1.63 |
52316 | 38316 | 140 | 79 | 82 | 140 | 18 | 1.5 | 1 | 160 | 380 | 1000 | 1600 | 4.92 | |
52416 | 38416 | 170 | 120 | 83 | 170 | 27 | 2.1 | 1 | 292 | 692 | 750 | 1100 | 12.5 | |
51117 | 8117 | 85 | 110 | 19 | 87 | 110 | 1 | 49 | 150 | 1800 | 2800 | 0.42 | ||
51217 | 8217 | 125 | 31 | 88 | 125 | 1 | 102 | 280 | 1300 | 1900 | 1.21 | |||
51317 | 8317 | 150 | 49 | 88 | 150 | 1.5 | 208 | 495 | 950 | 1500 | 3.47 | |||
51417 | 8417 | 180 | 72 | 88 | 180 | 2.1 | 318 | 782 | 700 | 1000 | 8.28 | |||
52217 | 38217 | 70 | 125 | 55 | 88 | 125 | 12 | 1 | 1 | 102 | 280 | 1300 | 1900 | 2.27 |
52317 | 38317 | 70 | 150 | 87 | 88 | 150 | 19 | 1.5 | 1 | 208 | 495 | 950 | 1500 | 6.26 |
52417 | 38417 | 65 | 180 | 128 | 88 | 180 | 29 | 2.1 | 1.1 | 318 | 782 | 700 | 1000 | 14.8 |
51118 | 8118 | 90 | 120 | 22 | 92 | 120 | 1 | 65 | 200 | 1700 | 2600 | 0.65 | ||
51218 | 8218 | 135 | 35 | 93 | 135 | 1 | 115 | 315 | 1200 | 1800 | 1.65 | |||
51318 | 8318 | 155 | 50 | 93 | 155 | 1.5 | 205 | 495 | 900 | 1400 | 3.69 | |||
51418 | 8418 | 190 | 77 | 93 | 190 | 2.1 | 325 | 825 | 670 | 950 | 9.86 | |||
52218 | 38218 | 75 | 135 | 62 | 93 | 135 | 14 | 1 | 1 | 115 | 315 | 1200 | 1800 | 3.05 |
52318 | 38318 | 75 | 155 | 88 | 93 | 155 | 19 | 1.5 | 1 | 205 | 495 | 900 | 1400 | 6.56 |
52418 | 38418 | 70 | 190 | 135 | 93 | 190 | 30 | 2.1 | 1.1 | 325 | 825 | 670 | 950 | 17.3 |
51120 | 8120 | 100 | 135 | 25 | 102 | 135 | 1 | 85 | 268 | 1600 | 2400 | 0.95 | ||
51220 | 8220 | 150 | 38 | 103 | 150 | 1.1 | 132 | 375 | 1100 | 1700 | 2.21 | |||
51320 | 8320 | 170 | 55 | 103 | 170 | 1.5 | 235 | 595 | 800 | 1200 | 4.86 | |||
51420 | 8420 | 210 | 85 | 103 | 210 | 3 | 400 | 1080 | 600 | 850 | 13.3 | |||
52220 | 38220 | 85 | 150 | 67 | 103 | 150 | 15 | 1.1 | 1 | 132 | 375 | 1100 | 1700 | 4.03 |
52320 | 38320 | 85 | 170 | 97 | 103 | 170 | 21 | 1.5 | 1 | 235 | 595 | 800 | 1200 | 8.62 |
52420 | 38420 | 80 | 210 | 150 | 103 | 210 | 33 | 3 | 1.1 | 400 | 1080 | 600 | 850 | 23.5 |
51122 | 8122 | 110 | 145 | 25 | 112 | 145 | 1 | 87 | 288 | 1500 | 2200 | 1.03 | ||
51222 | 8222 | 160 | 38 | 113 | 160 | 1.1 | 138 | 412 | 1000 | 1600 | 2.39 | |||
51322 | 8322 | 190 | 63 | 113 | 190 | 2 | 278 | 755 | 700 | 1100 | 7.05 | |||
51422 | 8422 | 230 | 95 | 113 | 230 | 3 | 490 | 1390 | 530 | 750 | 20 | |||
52222 | 38222 | 95 | 160 | 67 | 113 | 160 | 15 | 1.1 | 1 | 138 | 412 | 1000 | 1600 | 4.38 |
52322 | 38322 | 95 | 190 | 110 | 113 | 190 | 24 | 2 | 1 | 278 | 755 | 700 | 1100 | 12.4 |
52422 | 38422 | 90 | 230 | 166 | 113 | 230 | 37 | 3 | 1.1 | 490 | 1390 | 530 | 750 | 33 |
51124 | 8124 | 120 | 155 | 25 | 122 | 155 | 1 | 87 | 298 | 1400 | 2000 | 1.1 | ||
51224 | 8224 | 170 | 39 | 123 | 170 | 1.1 | 135 | 412 | 950 | 1500 | 2.62 | |||
51324 | 8324 | 210 | 70 | 123 | 210 | 2.1 | 330 | 945 | 670 | 950 | 9.54 | |||
51424 | 8424 | 250 | 102 | 123 | 250 | 4 | 412 | 1220 | 480 | 670 | 25.5 | |||
52224 | 38224 | 100 | 170 | 68 | 123 | 170 | 15 | 1.1 | 1.1 | 135 | 412 | 950 | 1500 | 4.82 |
52324 | 38324 | 100 | 210 | 123 | 123 | 210 | 27 | 2.1 | 1.1 | 330 | 945 | 670 | 950 | 17.1 |
52424 | 38424 | 95 | 250 | 177 | 123 | 250 | 37 | 4 | 2 | 412 | 1220 | 480 | 670 | 47.6 |
51126 | 8126 | 130 | 170 | 30 | 132 | 170 | 1 | 108 | 375 | 1300 | 1900 | 1.7 | ||
51226 | 8226 | 190 | 45 | 133 | 187 | 1.5 | 188 | 575 | 900 | 1400 | 3.93 | |||
51326 | 8326 | 225 | 75 | 134 | 220 | 2.1 | 358 | 1070 | 600 | 850 | 11.7 | |||
51426 | 8426 | 270 | 110 | 134 | 265 | 4 | 630 | 2010 | 430 | 600 | 32 | |||
52226 | 38226 | 110 | 190 | 80 | 133 | 190 | 18 | 1.5 | 1.1 | 188 | 575 | 900 | 1400 | 7.36 |
52326 | 38326 | 110 | 225 | 130 | 134 | 224 | 30 | 2.1 | 1.1 | 358 | 1070 | 600 | 850 | 20.8 |
52426 | 38426 | 100 | 270 | 192 | 134 | 269 | 42 | 4 | 2 | 630 | 2010 | 430 | 600 | 55 |
51128 | 8128 | 140 | 180 | 31 | 142 | 178 | 1 | 110 | 402 | 1200 | 1800 | 1.85 | ||
51228 | 8228 | 200 | 46 | 143 | 197 | 1.5 | 190 | 598 | 850 | 1300 | 4.27 | |||
51328 | 8328 | 240 | 80 | 144 | 235 | 2.1 | 395 | 1230 | 560 | 800 | 14.1 | |||
51428 | 8428 | 280 | 112 | 144 | 275 | 4 | 630 | 2010 | 400 | 560 | 32.2 | |||
52228 | 38228 | 120 | 200 | 81 | 143 | 199 | 18 | 1.5 | 1.1 | 190 | 598 | 850 | 1300 | 7.8 |
52328 | 38328 | 120 | 240 | 140 | 144 | 239 | 31 | 2.1 | 1.1 | 395 | 1230 | 560 | 800 | 25 |
52428 | 38428 | 110 | 280 | 196 | 144 | 279 | 44 | 4 | 2 | 630 | 2010 | 400 | 560 | 61.2 |
51130 | 8130 | 150 | 190 | 31 | 152 | 188 | 1 | 110 | 415 | 1100 | 1700 | 1.95 | ||
51230 | 8230 | 215 | 50 | 153 | 212 | 1.5 | 242 | 768 | 800 | 1200 | 5.52 | |||
51330 | 8330 | 250 | 80 | 154 | 245 | 2.1 | 405 | 1310 | 530 | 750 | 14.9 | |||
51430 | 8430 | 300 | 120 | 154 | 295 | 4 | 670 | 2240 | 380 | 530 | 38.2 | |||
52230 | 38230 | 130 | 215 | 89 | 153 | 214 | 20 | 1.5 | 1.1 | 242 | 768 | 800 | 1200 | 10.3 |
52330 | 38330 | 130 | 250 | 140 | 154 | 249 | 31 | 2.1 | 1.1 | 405 | 1310 | 530 | 750 | 26.4 |
52430 | 38430 | 120 | 300 | 209 | 154 | 299 | 46 | 4 | 2 | 670 | 2240 | 380 | 530 | 68.1 |
51132 | 8132 | 160 | 200 | 31 | 162 | 198 | 1 | 110 | 428 | 100 | 1600 | 2.06 | ||
51232 | 8232 | 225 | 51 | 163 | 222 | 1.5 | 240 | 768 | 750 | 1100 | 5.91 | |||
51332 | 8332 | 270 | 87 | 164 | 265 | 3 | 470 | 1570 | 500 | 700 | 18.9 | |||
51432 | 8432 | 320 | 130 | 164 | 319 | 5 | 650 | 2210 | 450 | 670 | 52.7 | |||
52232 | 38232 | 140 | 225 | 90 | 163 | 224 | 20 | 1.5 | 1.1 | 240 | 768 | 750 | 1100 | 10.9 |
52332 | 38332 | 140 | 270 | 153 | 164 | 269 | 33 | 3 | 1.1 | 470 | 1570 | 500 | 700 | 33.6 |
52432 | 38432 | 130 | 320 | 226 | 164 | 319 | 50 | 5 | 2 | 650 | 2210 | 450 | 670 | 93.6 |
51134 | 8134 | 170 | 215 | 34 | 172 | 213 | 1 | 135 | 528 | 950 | 1500 | 2.71 | ||
51234 | 8234 | 240 | 55 | 173 | 237 | 1.5 | 280 | 915 | 700 | 1000 | 7.31 | |||
51334 | 8334 | 280 | 87 | 174 | 275 | 3 | 470 | 1580 | 480 | 670 | 22.5 | |||
51434 | 8434 | 340 | 135 | 174 | 335 | 5 | 715 | 2480 | 430 | 63 | 62.1 | |||
52234 | 38234 | 150 | 240 | 97 | 173 | 239 | 21 | 1.5 | 1.1 | 280 | 915 | 700 | 1000 | 13.4 |
52334 | 38334 | 150 | 280 | 153 | 174 | 279 | 33 | 3 | 1.1 | 470 | 1580 | 480 | 670 | 42 |
52434 | 38434 | 135 | 340 | 236 | 174 | 339 | 50 | 5 | 2.1 | 715 | 2480 | 430 | 63 | 110 |
51136 | 8136 | 180 | 225 | 34 | 183 | 222 | 1.1 | 135 | 528 | 900 | 1400 | 2.77 | ||
51236 | 8236 | 250 | 56 | 183 | 247 | 1.5 | 285 | 958 | 670 | 950 | 7.84 | |||
51336 | 8336 | 300 | 95 | 184 | 295 | 3 | 518 | 1820 | 430 | 600 | 28.7 | |||
51436 | 8436 | 360 | 140 | 184 | 355 | 5 | 750 | 2730 | 400 | 600 | 70.5 | |||
52236 | 38236 | 150 | 250 | 98 | 183 | 249 | 21 | 1.5 | 1.1 | 285 | 958 | 670 | 950 | 14.6 |
52336 | 38336 | 150 | 300 | 165 | 184 | 299 | 37 | 3 | 1.1 | 518 | 1820 | 430 | 600 | 49 |
52436 | 38436 | 140 | 360 | 245 | 184 | 359 | 5 | 2.1 | 750 | 2730 | 400 | 600 | 126 | |
51138 | 8138 | 190 | 240 | 37 | 193 | 237 | 1.1 | 172 | 678 | 850 | 1300 | 3.61 | ||
51238 | 8238 | 270 | 62 | 194 | 267 | 2 | 328 | 1160 | 630 | 900 | 10.5 | |||
51338 | 8338 | 320 | 105 | 195 | 315 | 4 | 608 | 2220 | 400 | 560 | 41.1 | |||
52238 | 38238 | 160 | 270 | 109 | 194 | 269 | 24 | 2 | 2 | 328 | 1160 | 630 | 900 | 19.5 |
52338 | 38338 | 160 | 320 | 183 | 195 | 319 | 40 | 4 | 2 | 608 | 2220 | 400 | 560 | 73 |
51140 | 8140 | 200 | 250 | 37 | 203 | 247 | 1.1 | 172 | 698 | 800 | 1200 | 3.77 | ||
51240 | 8240 | 280 | 62 | 204 | 277 | 2 | 332 | 1210 | 600 | 850 | 11 | |||
51340 | 8340 | 340 | 110 | 205 | 335 | 4 | 600 | 2220 | 360 | 500 | 44 | |||
52240 | 38240 | 170 | 280 | 109 | 204 | 279 | 24 | 2 | 2 | 332 | 1210 | 600 | 850 | 23.1 |
52340 | 38340 | 170 | 340 | 192 | 205 | 339 | 42 | 4 | 2 | 600 | 2220 | 360 | 500 | 78.4 |
51144 | 8144 | 220 | 270 | 37 | 223 | 267 | 1.1 | 188 | 782 | 750 | 1100 | 4.6 | ||
51244 | 8244 | 300 | 63 | 224 | 297 | 2 | 365 | 1360 | 560 | 800 | 13.7 | |||
52244 | 38244 | 190 | 300 | 110 | 224 | 299 | 24 | 2 | 2 | 365 | 1360 | 560 | 800 | 25.2 |
51148 | 8148 | 240 | 300 | 45 | 243 | 297 | 1.5 | 258 | 1040 | 700 | 1000 | 7.6 | ||
51248 | 8248 | 340 | 78 | 244 | 335 | 2.1 | 468 | 1870 | 450 | 630 | 23.6 | |||
51348 | 8348 | 380 | 112 | 245 | 375 | 4 | 692 | 2870 | 320 | 450 | 51 | |||
51152 | 8152 | 260 | 320 | 45 | 263 | 317 | 1.5 | 270 | 1140 | 670 | 950 | 8.1 | ||
51252 | 8252 | 360 | 79 | 264 | 355 | 2.1 | 488 | 2050 | 430 | 600 | 25.5 | |||
51156 | 8156 | 280 | 350 | 53 | 283 | 347 | 1.5 | 338 | 1430 | 560 | 800 | 12.2 | ||
51256 | 8256 | 380 | 80 | 284 | 375 | 2.1 | 490 | 2140 | 400 | 560 | 27.8 | |||
51160 | 8160 | 300 | 380 | 62 | 304 | 376 | 2 | 415 | 1860 | 500 | 700 | 17.5 | ||
51260 | 8260 | 420 | 95 | 304 | 415 | 3 | 578 | 2670 | 360 | 560 | 42.5 | |||
51062X2 | 8962 | 310 | 360 | 42 | 310 | 360 | 1 | 210 | 908 | 600 | 800 | 7.28 | ||
51164 | 8164 | 320 | 400 | 63 | 324 | 396 | 2 | 418 | 1920 | 480 | 670 | 18.9 | ||
51264 | 8264 | 440 | 95 | 325 | 435 | 3 | 612 | 2920 | 340 | 480 | 45.5 | |||
51168 | 8168 | 340 | 420 | 64 | 344 | 416 | 2 | 428 | 2050 | 450 | 630 | 20.5 | ||
51268 | 8268 | 460 | 96 | 345 | 455 | 3 | 620 | 3040 | 320 | 450 | 52 | |||
51368 | 8368 | 540 | 160 | 345 | 535 | 5 | 1120 | 5720 | 150 | 220 | 145 | |||
51172 | 8172 | 360 | 440 | 65 | 364 | 436 | 2 | 432 | 2110 | 430 | 600 | 22 | ||
51272 | 8272 | 500 | 110 | 365 | 495 | 4 | 775 | 3940 | 260 | 380 | 70.9 | |||
51176 | 8176 | 380 | 460 | 65 | 384 | 456 | 2 | 440 | 2210 | 430 | 600 | 23 | ||
51276 | 8276 | 520 | 112 | 385 | 515 | 4 | 788 | 4120 | 240 | 360 | 73 | |||
51180 | 8180 | 400 | 480 | 65 | 404 | 476 | 2 | 452 | 2320 | 400 | 560 | 23.7 | ||
51280 | 8280 | 540 | 112 | 405 | 535 | 4 | 802 | 4310 | 220 | 340 | 76 | |||
51184 | 8184 | 420 | 500 | 65 | 424 | 495 | 2 | 462 | 2480 | 380 | 530 | 25.2 | ||
51188 | 8188 | 440 | 540 | 80 | 444 | 536 | 2.1 | 527 | 3000 | 360 | 500 | 42 | ||
81288 | 8288 | 600 | 130 | 445 | 595 | 5 | 808 | 4430 | 180 | 280 | 112 | |||
51192 | 8192 | 460 | 560 | 80 | 464 | 555 | 2.1 | 578 | 3310 | 320 | 450 | 43 | ||
51292 | 8292 | 620 | 130 | 465 | 615 | 5 | 892 | 5230 | 170 | 260 | 119 | |||
51196 | 8196 | 480 | 580 | 80 | 484 | 575 | 2.1 | 592 | 3490 | 300 | 430 | 43.9 | ||
511/500 | 81/500 | 500 | 600 | 80 | 504 | 595 | 2.1 | 595 | 3570 | 280 | 400 | 47.2 | ||
512/500 | 82/500 | 670 | 135 | 505 | 665 | 5 | 1020 | 6200 | 150 | 220 | 140 | |||
511/530 | 81/530 | 530 | 640 | 85 | 534 | 635 | 3 | 708 | 4000 | 260 | 380 | 57.3 | ||
512/630 | 82/630 | 630 | 850 | 175 | 635 | 845 | 6 | 1320 | 9300 | 100 | 160 | 252 |
热销 · 产品
Product display产品 · 应用
Product application产品 · 优势
Product characteristics众多客户案例见证实力,多年耕耘 实力深厚。
使客户准确选择产品,并提供非标订制服务
厂家直销,没有中间商赚差价性价比更高,可加工定制
根据客户需求,提供产品解决方案贴心的售后服务团队
从选型到使用,为客户全程提供服务,解决客户忧虑
可为客户提供全方位技术咨询服务,解决客户疑虑
联系 · 方式
Contact information深沟球轴承是与轧机用四列圆柱滚子轴承配套的主要产品之一,主要用于轧辊轴向定位和导向。该类轴承为不可分离型轴承,...
角接触球轴承极限转速较高,可同时承受径向负荷和轴向负荷,有可承受纯轴向负荷,其承受轴向负荷的能力有其接触角决定...
圆柱滚子背衬轴承有两列或三列滚子,有满滚子轴承(无保持架)或带保持架轴承形式,可以带有或不带整体式挡边或挡...
调心滚子轴承为双列球面滚子轴承,内圈有两列滚道,外圈为球面滚道,外圈滚动面中心与轴承中心一致。自动调心性能好,...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
该类型轴承为分离型轴承,可分别安装轴圈、座圈及保持架组件,可承受较大的双轴向负荷,不能承受径向负荷,主要应用于...