角接触球轴承极限转速较高,可同时承受径向负荷和轴向负荷,有可承受纯轴向负荷,其承受轴向负荷的能力有其接触角决定,接触角越大轴向负荷能力越大,通常不超过40°,属于向心推力型角接触球轴承。该类轴承在轧机轧辊轴向定位上应用广泛。
主要技术参数:
咨询热线
138 4261 2559角接触球轴承极限转速较高,可同时承受径向负荷和轴向负荷,有可承受纯轴向负荷,其承受轴向负荷的能力有其接触角决定,接触角越大轴向负荷能力越大,通常不超过40°,属于向心推力型角接触球轴承。该类轴承在轧机轧辊轴向定位上应用广泛。
角接触球轴承极限转速较高,可同时承受径向负荷和轴向负荷,有可承受纯轴向负荷,其承受轴向负荷的能力有其接触角决定,接触角越大轴向负荷能力越大,通常不超过40°,属于向心推力型角接触球轴承。该类轴承在轧机轧辊轴向定位上应用广泛。
主要技术参数:
轴承型号 | 外形尺寸(㎜) | 额定载荷(KN) | 极限转速(rpm) | 质量 | ||||||||
Bearing NO. | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | (㎏) | ||||||||
现型号 | 原型号 | d | D | B | α° | rsmin | r1smin | 动 | 静 | 脂 | 油 | Mass |
Current | Original | Dynamic | Static | Grease | Oil | |||||||
7016AC | 46116 | 80 | 125 | 22 | 25 | 1.5 | 0.6 | 55.5 | 53.2 | 4500 | 6000 | 0.85 |
7016C | 36116 | 125 | 22 | 15 | 1.5 | 0.6 | 58.5 | 55.8 | 4500 | 6000 | 0.85 | |
7216AC | 46216 | 140 | 26 | 25 | 2 | 1 | 66 | 61.8 | 4000 | 5300 | 1.48 | |
7216C | 36216 | 140 | 26 | 15 | 2 | 1 | 89.5 | 78.2 | 4000 | 5300 | 1.45 | |
7316AC | 46316 | 170 | 39 | 25 | 2.1 | 1.1 | 152 | 122 | 3600 | 4800 | 3.67 | |
7316C | 36316 | 170 | 39 | 25 | 2.1 | 1.1 | 127 | 100 | 3600 | 4800 | 4.03 | |
7316B | 66316 | 170 | 39 | 40 | 2.1 | 1.1 | 158 | 128 | 3600 | 4800 | 3.68 | |
7416AC | 46416 | 200 | 48 | 25 | 3 | 1.1 | 197 | 162 | 3200 | 4300 | 8.77 | |
7017AC | 46117 | 85 | 130 | 22 | 25 | 1.5 | 0.6 | 59.2 | 57.2 | 4300 | 5600 | 0.892 |
7017C | 36117 | 130 | 22 | 15 | 1.5 | 0.6 | 62.5 | 60.2 | 4300 | 5600 | 0.892 | |
7217AC | 46217 | 150 | 28 | 25 | 2 | 1 | 94.8 | 81.5 | 3800 | 5000 | 1.8 | |
7217C | 36217 | 150 | 28 | 15 | 2 | 1 | 99.8 | 85 | 3800 | 5000 | 1.8 | |
7317AC | 46317 | 180 | 41 | 25 | 3 | 1.1 | 154 | 125 | 3400 | 4500 | 4.97 | |
7317B | 66317 | 180 | 41 | 40 | 3 | 1.1 | 137 | 112 | 3400 | 4500 | 5.05 | |
7317C | 36317 | 180 | 41 | 15 | 3 | 1.1 | 161 | 131 | 3400 | 4500 | 4.97 | |
7018AC | 46118 | 90 | 140 | 24 | 25 | 1.5 | 0.6 | 67.5 | 66.5 | 4000 | 5300 | 1.15 |
7018C | 36118 | 140 | 24 | 15 | 1.5 | 0.6 | 71.5 | 70 | 4000 | 5300 | 1.15 | |
7218AC | 46218 | 160 | 30 | 25 | 2 | 1.5 | 118 | 100 | 3600 | 4800 | 2.25 | |
7218C | 36218 | 160 | 30 | 15 | 2 | 1.5 | 1213 | 105 | 3600 | 4800 | 2.59 | |
7318AC | 46318 | 190 | 43 | 25 | 3 | 1.1 | 177 | 153 | 3200 | 4300 | 4.83 | |
7318B | 66318 | 190 | 43 | 40 | 3 | 1.1 | 168 | 141 | 3200 | 4300 | 6.04 | |
7318C | 36318 | 190 | 43 | 15 | 3 | 1.1 | 158 | 137 | 2800 | 3800 | 5.49 | |
7418AC | 46418 | 225 | 54 | 25 | 4 | 1.5 | 233 | 205 | 2600 | 3600 | 11.6 | |
7019AC | 46119 | 95 | 145 | 24 | 25 | 1.5 | 0.6 | 69.5 | 69.8 | 3800 | 5000 | 1.2 |
7019C | 36119 | 145 | 24 | 15 | 1.5 | 0.6 | 73.5 | 73.2 | 3800 | 5000 | 1.2 | |
7219AC | 46219 | 170 | 42 | 25 | 2.1 | 1.1 | 128 | 108 | 3400 | 4500 | 2.71 | |
7219C | 36219 | 170 | 42 | 15 | 2.1 | 1.1 | 135 | 115 | 3400 | 4500 | 2.71 | |
7319AC | 46319 | 200 | 45 | 25 | 3 | 1.1 | 182 | 158 | 3000 | 4000 | 6.29 | |
7020AC | 46120 | 100 | 150 | 24 | 25 | 1.5 | 0.6 | 75 | 74.8 | 3800 | 5000 | 1.25 |
7020C | 36120 | 150 | 24 | 15 | 1.5 | 0.6 | 79.2 | 78.5 | 3800 | 5000 | 1.25 | |
7220AC | 46220 | 180 | 34 | 25 | 2.1 | 1.1 | 142 | 122 | 3200 | 4300 | 3.25 | |
7220C | 36220 | 180 | 34 | 15 | 2.1 | 1.1 | 148 | 128 | 3200 | 4300 | 3.25 | |
7320ACM | 46320H | 215 | 47 | 25 | 3 | 1.1 | 161 | 194 | 2600 | 3600 | 8.5 | |
7320CJ | 36320F | 215 | 47 | 15 | 3 | 1.1 | 218 | 202 | 2600 | 3600 | 7.24 | |
7021AC | 46121 | 105 | 160 | 26 | 25 | 2 | 1 | 83.8 | 84.2 | 3600 | 4800 | 1.61 |
7021C | 36121 | 160 | 26 | 15 | 2 | 1 | 88.8 | 88.8 | 3600 | 4800 | 1.61 | |
7221ACJ | 46221F | 190 | 36 | 25 | 2.1 | 1.1 | 155 | 138 | 3000 | 4000 | 3.9 | |
7221CJ | 3221F | 190 | 36 | 15 | 2.1 | 1.1 | 162 | 145 | 3000 | 4000 | 3.9 | |
7022AC | 46122 | 110 | 170 | 28 | 25 | 2 | 1 | 96 | 97 | 3600 | 4800 | 1.95 |
7022C | 36122 | 170 | 28 | 15 | 2 | 1 | 100 | 102 | 3600 | 4800 | 1.95 | |
7222AC | 46222 | 200 | 38 | 25 | 2.1 | 1.1 | 168 | 155 | 2800 | 3800 | 4.55 | |
7322AC | 46322 | 240 | 50 | 25 | 3 | 1.1 | 239 | 231 | 2000 | 3000 | 11.1 | |
7322B | 66322F | 240 | 50 | 40 | 3 | 1.1 | 220 | 221 | 2000 | 3000 | 10.4 | |
7322BM | 66322H | 240 | 50 | 40 | 3 | 1.1 | 222 | 215 | 2000 | 3000 | 11.3 | |
7024AC | 46124 | 120 | 180 | 28 | 25 | 2 | 1 | 102 | 105 | 2600 | 3600 | 2.3 |
7024C | 36124 | 180 | 28 | 15 | 2 | 1 | 108 | 110 | 2600 | 3600 | 2.3 | |
7224AC | 46224 | 215 | 40 | 25 | 2.1 | 1.1 | 180 | 172 | 2400 | 3400 | 5.4 | |
7224B | 66224 | 215 | 40 | 40 | 2.1 | 1.1 | 165 | 161 | 2400 | 3400 | 6.13 | |
146324 | 260 | 55 | 25 | 3 | 1.1 | 267 | 246 | 2000 | 3000 | 14.2 | ||
7324AC | 46324 | 260 | 55 | 25 | 3 | 1.1 | 265 | 269 | 1800 | 2700 | 14.6 | |
7324B | 66324 | 260 | 55 | 40 | 3 | 1.1 | 278 | 261 | 1800 | 2700 | 14.6 | |
7026AC | 46126 | 130 | 200 | 33 | 25 | 2 | 1 | 115 | 122 | 2400 | 3400 | 3.3 |
7226AC | 46226 | 230 | 40 | 25 | 2 | 1 | 196 | 200 | 2200 | 3200 | 7.3 | |
7226C | 36226 | 230 | 40 | 15 | 3 | 1.1 | 206 | 172 | 2400 | 3400 | 7.24 | |
7326AC | 46326 | 280 | 58 | 25 | 4 | 1.5 | 271 | 283 | 1700 | 2400 | 18 | |
7028AC | 46128 | 140 | 210 | 33 | 25 | 2 | 1 | 140 | 150 | 2200 | 3200 | 4.14 |
7028C | 36128 | 210 | 33 | 15 | 2 | 1 | 140 | 145 | 2200 | 3200 | 4.14 | |
7228AC | 46228 | 250 | 42 | 25 | 3 | 1.1 | 230 | 235 | 1900 | 2800 | 9.24 | |
7228C | 36228 | 250 | 42 | 15 | 3 | 1.1 | 230 | 204 | 2200 | 3200 | 9.36 | |
7228B | 66228 | 250 | 42 | 40 | 3 | 1.1 | 190 | 161 | 1800 | 2600 | 8.57 | |
7328AC | 46328 | 300 | 62 | 25 | 4 | 1.5 | 296 | 323 | 1500 | 2200 | 22 | |
7328B | 66328 | 300 | 62 | 40 | 4 | 1.5 | 263 | 287 | 900 | 1500 | 23.7 | |
7030AC | 46130 | 150 | 225 | 35 | 25 | 2.1 | 1.1 | 153 | 164 | 2200 | 3000 | 4.82 |
7330AC | 46330 | 320 | 65 | 25 | 4 | 1.5 | 360 | 375 | 1300 | 1900 | 26.4 | |
7032AC | 46132 | 160 | 240 | 38 | 25 | 2.1 | 1.1 | 164 | 185 | 1800 | 2600 | 6.8 |
7232C | 36232 | 290 | 48 | 15 | 3 | 1.1 | 262 | 247 | 1800 | 2600 | 14.5 | |
7232ACX3 | 46932 | 279 | 40 | 25 | 2.1 | 1.1 | 204 | 182 | 2000 | 2800 | 11.6 | |
7332AC | 46332 | 340 | 68 | 25 | 4 | 1.5 | 355 | 432 | 1200 | 1700 | 36.8 | |
7034AC | 46134 | 170 | 260 | 42 | 25 | 2.1 | 1.1 | 198 | 227 | 2000 | 2800 | 8.04 |
146234 | 310 | 52 | 25 | 4 | 1.5 | 282 | 275 | 1600 | 2200 | 17.4 | ||
7234AC | 46234 | 310 | 52 | 25 | 4 | 1.5 | 320 | 325 | 1700 | 2400 | 17.2 | |
7234C | 36234 | 310 | 52 | 15 | 4 | 1.5 | 320 | 325 | 1700 | 2400 | 17.2 | |
7036AC | 46136 | 180 | 280 | 46 | 25 | 2.1 | 1.1 | 194 | 230 | 1600 | 2200 | 9.8 |
7236AC | 46236 | 320 | 52 | 25 | 4 | 1.5 | 315 | 325 | 1500 | 2000 | 18.1 | |
7336B | 66336 | 380 | 75 | 40 | 4 | 1.5 | 405 | 445 | 1500 | 2000 | 37 | |
7038AC | 46138 | 190 | 290 | 46 | 25 | 2.1 | 1.1 | 214 | 200 | 1600 | 2200 | 10.8 |
71938AC | 1046938 | 260 | 33 | 25 | 2 | 1 | 139 | 177 | 1800 | 2200 | 4.45 | |
7040AC | 46140 | 200 | 310 | 51 | 25 | 2.1 | 1.1 | 240 | 309 | 1500 | 2000 | 14.2 |
7240AC | 46240 | 360 | 58 | 25 | 4 | 1.5 | 375 | 410 | 1400 | 1900 | 26.7 | |
7240C | 36240 | 360 | 58 | 15 | 4 | 1.5 | 375 | 410 | 1400 | 1900 | 26.7 | |
B7340AC/DB | 546340K | 420 | 160 | 25 | 4 | 1.5 | 771 | 1330 | 1200 | 1600 | 111 | |
7244AC | 46244 | 220 | 400 | 65 | 25 | 4 | 1.5 | 358 | 507 | 1100 | 1600 | 38.5 |
72948AC | 2046948 | 240 | 320 | 48 | 25 | 2.1 | 1.1 | 184 | 190 | 1100 | 1600 | 10 |
7248B | 66248 | 440 | 72 | 40 | 4 | 1.5 | 420 | 490 | 1000 | 1500 | 51 | |
71952C | 7006952 | 260 | 360 | 46 | 15 | 2 | 2 | 218 | 304 | 1200 | 1600 | 13 |
7654B | 66754 | 270 | 330 | 30 | 40 | 2.1 | 1.1 | 91 | 144 | 1300 | 1700 | 5.75 |
71968B | 1066968 | 340 | 460 | 56 | 40 | 3 | 1.1 | 306 | 503 | 800 | 1000 | 27.5 |
7072C | 36172 | 360 | 540 | 82 | 15 | 5 | 2.5 | 500 | 690 | 800 | 1000 | 62.4 |
7676B | 66776 | 380 | 440 | 25 | 40 | 3 | 1.1 | 110 | 178 | 960 | 1200 | 7.1 |
72976AC | 2046976 | 520 | 82 | 25 | 4 | 1.5 | 407 | 733 | 700 | 900 | 49 | |
7692AC | 46792 | 460 | 600 | 50 | 25 | 3 | 1.5 | 284 | 522 | 600 | 800 | 38 |
71992B | 1066992 | 620 | 74 | 40 | 4 | 1.5 | 439 | 865 | 550 | 750 | 64 | |
719/530AC | 10469/530 | 530 | 710 | 82 | 25 | 5 | 2.5 | 541 | 1136 | 500 | 700 | 89 |
78/1000X2AC | 468/1000 | 1000 | 1220 | 50 | 25 | 4 | 1.5 | 409 | 1178 | 120 | 150 | 155 |
热销 · 产品
Product display产品 · 应用
Product application产品 · 优势
Product characteristics众多客户案例见证实力,多年耕耘 实力深厚。
使客户准确选择产品,并提供非标订制服务
厂家直销,没有中间商赚差价性价比更高,可加工定制
根据客户需求,提供产品解决方案贴心的售后服务团队
从选型到使用,为客户全程提供服务,解决客户忧虑
可为客户提供全方位技术咨询服务,解决客户疑虑
联系 · 方式
Contact information深沟球轴承是与轧机用四列圆柱滚子轴承配套的主要产品之一,主要用于轧辊轴向定位和导向。该类轴承为不可分离型轴承,...
角接触球轴承极限转速较高,可同时承受径向负荷和轴向负荷,有可承受纯轴向负荷,其承受轴向负荷的能力有其接触角决定...
圆柱滚子背衬轴承有两列或三列滚子,有满滚子轴承(无保持架)或带保持架轴承形式,可以带有或不带整体式挡边或挡...
调心滚子轴承为双列球面滚子轴承,内圈有两列滚道,外圈为球面滚道,外圈滚动面中心与轴承中心一致。自动调心性能好,...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
该类型轴承为分离型轴承,可分别安装轴圈、座圈及保持架组件,可承受较大的双轴向负荷,不能承受径向负荷,主要应用于...