调心滚子轴承为双列球面滚子轴承,内圈有两列滚道,外圈为球面滚道,外圈滚动面中心与轴承中心一致。自动调心性能好,可补偿轴与外壳孔之间的安装误差或轴挠曲使内外圈产生的倾斜即同轴度误差。该类轴承径向负荷能力较大,同时也可承受任一方向的轴向负荷,单不能承受纯轴向负荷,特别适用于重载荷或振动冲击载荷下的工作。
主要技术参数:
咨询热线
138 4261 2559调心滚子轴承为双列球面滚子轴承,内圈有两列滚道,外圈为球面滚道,外圈滚动面中心与轴承中心一致。自动调心性能好,可补偿轴与外壳孔之间的安装误差或轴挠曲使内外圈产生的倾斜即同轴度误差。该类轴承径向负荷能力较大,同时也可承受任一方向的轴向负荷,单不能承受纯轴向负荷,特别适用于重载荷或振动冲击载荷下的工作。
调心滚子轴承为双列球面滚子轴承,内圈有两列滚道,外圈为球面滚道,外圈滚动面中心与轴承中心一致。自动调心性能好,可补偿轴与外壳孔之间的安装误差或轴挠曲使内外圈产生的倾斜即同轴度误差。该类轴承径向负荷能力较大,同时也可承受任一方向的轴向负荷,单不能承受纯轴向负荷,特别适用于重载荷或振动冲击载荷下的工作。
主要技术参数:
轴承型号 | 外形尺寸(㎜) | 额定载荷(KN) | 极限转速(rpm) | 质量(㎏) | ||||||
Bearing NO. | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||||||
现型号 | 原型号 | d | D | B | rsmin | 动 | 静 | 脂 | 油 | Weight |
Current | Original | Dynamic | Static | Grease | Oil | |||||
23030 | 3003130 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 432 | 744 | 1700 | 2200 | 8.35 |
23030/W33 | 3003130Y | 225 | 56 | 2.1 | 432 | 744 | 1700 | 2200 | 8.27 | |
23030K | 3113130 | 225 | 56 | 2.1 | 432 | 744 | 1700 | 2200 | 8.11 | |
23030C/W33 | 3053130 | 225 | 56 | 2.1 | 432 | 744 | 1700 | 2200 | 8.12 | |
24030CA/W33 | 4053130 | 225 | 75 | 2.1 | 557 | 884 | 1500 | 2000 | 10.5 | |
24030CAK/W33 | 4153130 | 225 | 75 | 2.1 | 557 | 884 | 1500 | 2000 | 10.5 | |
23130CA/W33 | 3053730 | 250 | 80 | 2.1 | 698 | 1110 | 1400 | 1800 | 15.7 | |
23130CAK/W33 | 3153730 | 250 | 80 | 2.1 | 698 | 1110 | 1400 | 1800 | 15.2 | |
24130C | 4053730K | 250 | 100 | 2.1 | 886 | 1480 | 800 | 1000 | 19.2 | |
24130C/W33 | 4053730 | 250 | 100 | 2.1 | 886 | 1480 | 800 | 1000 | 19.1 | |
24130CK/W33 | 4153730 | 250 | 100 | 2.1 | 886 | 1480 | 800 | 1000 | 19 | |
22230 | 3530 | 270 | 73 | 3 | 695 | 966 | 1600 | 2000 | 19.1 | |
22230K | 113530 | 270 | 73 | 3 | 695 | 966 | 1600 | 2000 | 18.7 | |
22230/W33 | 3530Y | 270 | 73 | 3 | 695 | 966 | 1600 | 2000 | 18.9 | |
22230CA/W33 | 53530 | 270 | 73 | 3 | 755 | 1100 | 1600 | 2000 | 18.5 | |
22230CAK/W33 | 153530 | 270 | 73 | 3 | 755 | 1100 | 1600 | 2000 | 19 | |
23230CA/W3 | 3053230 | 270 | 96 | 3 | 936 | 1490 | 1100 | 1500 | 23.2 | |
23230CAK/W3 | 3153230 | 270 | 96 | 3 | 936 | 1490 | 1100 | 1500 | 23.2 | |
22330 | 3630 | 320 | 108 | 4 | 1230 | 1600 | 1000 | 1400 | 43.7 | |
22330K | 113630 | 320 | 108 | 4 | 1230 | 1600 | 1000 | 1400 | 42.8 | |
22330/W33 | 3630Y | 320 | 108 | 4 | 1230 | 1600 | 1000 | 1400 | 43.4 | |
22330K/W33 | 113630Y | 320 | 108 | 4 | 1230 | 1600 | 1000 | 1400 | 42.5 | |
22330CA/W33 | 53630 | 320 | 108 | 4 | 1230 | 1700 | 1000 | 1400 | 42.8 | |
22330CAK/W33 | 153630 | 320 | 108 | 4 | 1230 | 1700 | 1000 | 1400 | 42.3 | |
23032CA | 3003132 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 518 | 890 | 1700 | 2200 | 9.5 |
23032CA/W33 | 3053132 | 240 | 60 | 2.1 | 518 | 890 | 1700 | 2200 | 9.4 | |
23032CAK | 3113132 | 240 | 60 | 2.1 | 518 | 890 | 1700 | 2200 | 9.2 | |
24032CA/W33 | 4053132 | 240 | 80 | 2.1 | 638 | 1020 | 1400 | 1900 | 13 | |
24032CAK/W33 | 4153132 | 240 | 80 | 2.1 | 638 | 1020 | 1400 | 1900 | 13 | |
23132CA | 3003732 | 270 | 86 | 2.1 | 851 | 1395 | 1300 | 1700 | 20.8 | |
23132CA/W33 | 3053732 | 270 | 86 | 2.1 | 851 | 1395 | 1300 | 1700 | 20.7 | |
23132CAK | 3113732 | 270 | 86 | 2.1 | 851 | 1395 | 1300 | 1700 | 20.3 | |
23132CAK/W33 | 3153732 | 270 | 86 | 2.1 | 851 | 1395 | 1300 | 1700 | 19.8 | |
24132C/W33 | 4053732 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1760 | 700 | 900 | 22 | |
24132CK/W33 | 4153732 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1760 | 700 | 900 | 22 | |
22232 | 3532 | 290 | 80 | 3 | 833 | 1120 | 1500 | 1900 | 23.9 | |
22232K | 113532 | 290 | 80 | 3 | 833 | 1120 | 1500 | 1900 | 23.4 | |
22232K/W33 | 113532Y | 290 | 80 | 3 | 833 | 1120 | 1500 | 1900 | 23.2 | |
22232CA/W33 | 53532 | 290 | 80 | 3 | 865 | 1280 | 1500 | 1900 | 23.6 | |
22232CAK/W33 | 153532 | 290 | 80 | 3 | 865 | 1280 | 1500 | 1900 | 23.1 | |
23232CA/W33 | 3053232 | 290 | 104 | 3 | 1037 | 1411 | 1200 | 1700 | 31 | |
23232CAK/W33 | 3153232 | 290 | 104 | 3 | 1037 | 1411 | 1200 | 1700 | 31 | |
22332 | 3632 | 340 | 114 | 4 | 1280 | 1770 | 950 | 1300 | 52.2 | |
22332K | 113632 | 340 | 114 | 4 | 1280 | 1770 | 950 | 1300 | 51.1 | |
22332/W33 | 3632Y | 340 | 114 | 4 | 1280 | 1770 | 950 | 1300 | 51.8 | |
22332CA/W33 | 53632 | 340 | 114 | 4 | 1330 | 1840 | 950 | 1300 | 50.8 | |
22332CAK/W33 | 153632 | 340 | 114 | 4 | 1330 | 1840 | 950 | 1300 | 50 | |
23034CA | 3003134 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 620 | 1070 | 1600 | 2000 | 13.2 |
23034CA/W33 | 3053134 | 260 | 67 | 2.1 | 620 | 1070 | 1600 | 2000 | 13.1 | |
23034CAK | 3113134 | 260 | 67 | 2.1 | 620 | 1070 | 1600 | 2000 | 13 | |
24034CA/W33 | 4053134 | 260 | 90 | 2.1 | 790 | 1240 | 1400 | 1900 | 17.5 | |
24034CAK/W33 | 4153134 | 260 | 90 | 2.1 | 790 | 1240 | 1400 | 1900 | 17.5 | |
23134 | 3003734 | 280 | 88 | 2.1 | 874 | 1487 | 1200 | 1600 | 22 | |
23134/W33 | 3003734Y | 280 | 88 | 2.1 | 874 | 1487 | 1200 | 1600 | 21.9 | |
23134CA/W33 | 3053734 | 280 | 88 | 2.1 | 907 | 1520 | 1200 | 1600 | 21.9 | |
23134K | 3113734 | 280 | 88 | 2.1 | 874 | 1487 | 1200 | 1600 | 21.3 | |
23134K/W33 | 3113734Y | 280 | 88 | 2.1 | 874 | 1487 | 1200 | 1600 | 21.2 | |
23134CAK/W33 | 3153734 | 280 | 88 | 2.1 | 907 | 1520 | 1200 | 1600 | 21.5 | |
24134C/W33 | 4053734 | 280 | 109 | 2.1 | 1080 | 1880 | 670 | 850 | 28 | |
24134C/HCW33 | 4053734SK | 280 | 109 | 2.1 | 1080 | 1880 | 670 | 850 | 27.8 | |
24134CA | 4053734K | 280 | 109 | 2.1 | 1080 | 1880 | 670 | 850 | 26.5 | |
24134CA/W33 | 4053734H | 280 | 109 | 2.1 | 1080 | 1880 | 670 | 850 | 26.3 | |
22234 | 3534 | 310 | 86 | 4 | 931 | 1350 | 1300 | 1700 | 28.7 | |
22234K | 113534 | 310 | 86 | 4 | 931 | 1350 | 1300 | 1700 | 28.1 | |
22234K/W33 | 113534Y | 310 | 86 | 4 | 931 | 1350 | 1300 | 1700 | 27.9 | |
22234/W33 | 3534Y | 310 | 86 | 4 | 931 | 1350 | 1300 | 1700 | 28.5 | |
22234CA/W33 | 53534 | 310 | 86 | 4 | 974 | 1450 | 1300 | 1700 | 28.7 | |
22234CAK/W33 | 153534 | 310 | 86 | 4 | 974 | 1450 | 1300 | 1700 | 28.4 | |
23234CA/W33 | 3053734 | 310 | 110 | 4 | 1190 | 1640 | 1200 | 1600 | 37.5 | |
23234CAK/W33 | 3153734 | 310 | 110 | 4 | 1190 | 1640 | 1200 | 1600 | 37.5 | |
22334 | 3634 | 360 | 120 | 4 | 1490 | 2130 | 950 | 1300 | 60.7 | |
22334K | 113634 | 360 | 120 | 4 | 1490 | 2130 | 950 | 1300 | 59.3 | |
22334/W33 | 3634Y | 360 | 120 | 4 | 1490 | 2130 | 950 | 1300 | 60.4 | |
22334CA/W33 | 53634 | 360 | 120 | 4 | 1490 | 2130 | 950 | 1300 | 59.8 | |
22334CAK/W33 | 153634 | 360 | 120 | 4 | 1490 | 2130 | 950 | 1300 | 58.3 | |
23936CA/W33 | 3053936 | 180 | 250 | 52 | 2 | 366 | 706 | 1600 | 2200 | 7.9 |
23036CA | 3003136 | 280 | 74 | 2.1 | 794 | 1390 | 1400 | 1800 | 17.5 | |
23036CA/W33 | 3003136Y | 280 | 74 | 2.1 | 794 | 1390 | 1400 | 1800 | 17.4 | |
23036CAK | 3113136 | 280 | 74 | 2.1 | 794 | 1390 | 1400 | 1800 | 17 | |
24036CA/W33 | 4053136 | 280 | 100 | 2.1 | 994 | 1850 | 950 | 1300 | 22.8 | |
23136 | 3003736 | 300 | 96 | 3 | 950 | 1690 | 1100 | 1500 | 28.6 | |
23136K | 3113736 | 300 | 96 | 3 | 950 | 1690 | 1100 | 1500 | 27.8 | |
23136/W33YA2 | 3003736KY | 300 | 96 | 3 | 950 | 1690 | 1100 | 1500 | 28 | |
23136/W33 | 3003736Y | 300 | 96 | 3 | 950 | 1690 | 1100 | 1500 | 28.3 | |
23136CA/W33 | 3053736Y | 300 | 96 | 3 | 1060 | 1800 | 1100 | 1500 | 28 | |
23136CAK/W33 | 3153736Y | 300 | 96 | 3 | 1060 | 1800 | 1100 | 1500 | 27.6 | |
24136C/W33 | 4053736 | 300 | 118 | 3 | 1240 | 2180 | 630 | 800 | 34.7 | |
24136C/HCW33 | 4053736SK | 300 | 118 | 3 | 1240 | 2180 | 630 | 800 | 34.6 | |
24136CK/W33 | 4153736 | 300 | 118 | 3 | 1240 | 2180 | 630 | 800 | 34.6 | |
22236 | 3536 | 320 | 86 | 4 | 994 | 1490 | 1300 | 1700 | 30.5 | |
22236K | 113536 | 320 | 86 | 4 | 994 | 1490 | 1300 | 1700 | 29.8 | |
22236/W33 | 3536Y | 320 | 86 | 4 | 994 | 1490 | 1300 | 1700 | 30.2 | |
22236CA/W33 | 53536 | 320 | 86 | 4 | 994 | 1490 | 1300 | 1700 | 30.4 | |
23236CA/W33 | 3053236 | 320 | 112 | 4 | 1270 | 1800 | 1100 | 1500 | 39.5 | |
23236CAK/W33 | 3153236 | 320 | 112 | 4 | 1270 | 1800 | 1100 | 1500 | 39.5 | |
22336 | 3636 | 380 | 126 | 4 | 1610 | 2310 | 900 | 1200 | 72.6 | |
22336K | 113636 | 380 | 126 | 4 | 1610 | 2310 | 900 | 1200 | 71.1 | |
22336/W33 | 3636Y | 380 | 126 | 4 | 1610 | 2310 | 900 | 1200 | 72 | |
22336CA/W33 | 53636 | 380 | 126 | 4 | 1660 | 2370 | 900 | 1200 | 69.7 | |
22336CAK/W33 | 153636 | 380 | 126 | 4 | 1660 | 2370 | 900 | 1200 | 69 | |
23938CA/W33 | 3053938 | 190 | 260 | 52 | 2 | 352 | 680 | 1500 | 2000 | 8.3 |
23038 | 3003138 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 775 | 1370 | 1300 | 1700 | 18.2 |
23038/W33 | 3003138Y | 290 | 75 | 2.1 | 775 | 1370 | 1300 | 1700 | 18 | |
23038K | 3113138 | 290 | 75 | 2.1 | 775 | 1370 | 1300 | 1700 | 17.7 | |
23038CA/W33 | 3053138 | 290 | 75 | 2.1 | 762 | 1350 | 1300 | 1700 | 18 | |
24038CA/W33 | 4053138 | 290 | 100 | 2.1 | 952 | 1530 | 1200 | 1600 | 24.5 | |
24038CAK/W33 | 4153138 | 290 | 100 | 2.1 | 952 | 1530 | 1200 | 1600 | 24.4 | |
23138CA/W33 | 3053738 | 320 | 104 | 3 | 1220 | 2060 | 1000 | 1400 | 34.4 | |
23138CAK/W33 | 3153738 | 320 | 104 | 3 | 1220 | 2060 | 1000 | 1400 | 34.3 | |
24138CA | 4053738 | 320 | 128 | 3 | 1240 | 2160 | 600 | 750 | 43 | |
22238 | 3538 | 340 | 92 | 4 | 1080 | 1630 | 1200 | 1600 | 37.1 | |
22238K | 113538 | 340 | 92 | 4 | 1080 | 1630 | 1200 | 1600 | 36.3 | |
22238/HC | 3538S | 340 | 92 | 4 | 1080 | 1630 | 1200 | 1600 | 37.1 | |
22238CA/W33 | 53538 | 340 | 92 | 4 | 1080 | 1630 | 1200 | 1600 | 36.3 | |
22238CAK/W33 | 153538 | 340 | 92 | 4 | 1080 | 1630 | 1200 | 1600 | 35.2 | |
23238CA/W33 | 3053238 | 340 | 120 | 4 | 1410 | 2040 | 1000 | 1400 | 48 | |
23238CAK/W33 | 3153238 | 340 | 120 | 4 | 1410 | 2040 | 1000 | 1400 | 48 | |
22338 | 3638 | 400 | 132 | 5 | 1773 | 2592 | 850 | 1100 | 84.2 | |
22338K | 113638 | 400 | 132 | 5 | 1773 | 2592 | 850 | 1100 | 82.5 | |
22338/W33 | 3638Y | 400 | 132 | 5 | 1773 | 2592 | 850 | 1100 | 83.6 | |
22338CA/W33 | 53638 | 400 | 132 | 5 | 1773 | 2592 | 850 | 1100 | 78.8 | |
22338CAK/W33 | 153638 | 400 | 132 | 5 | 1773 | 2592 | 850 | 1100 | 78.6 | |
23940CA/W33 | 3053940 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 464 | 884 | 1400 | 1900 | 11.5 |
23040 | 3003140 | 310 | 82 | 2.1 | 920 | 1630 | 1200 | 1600 | 23.4 | |
23040K | 3113140 | 310 | 82 | 2.1 | 920 | 1630 | 1200 | 1600 | 22.7 | |
23040/W33 | 3003140Y | 310 | 82 | 2.1 | 920 | 1630 | 1200 | 1600 | 23.1 | |
24040CA/W33 | 4053140Y | 310 | 109 | 2.1 | 1140 | 2190 | 1000 | 1400 | 31.2 | |
23140 | 3003740 | 340 | 112 | 3 | 1240 | 2210 | 950 | 1300 | 42.2 | |
23140/W33 | 3003740Y | 340 | 112 | 3 | 1240 | 2210 | 950 | 1300 | 41.9 | |
23140K | 3113740 | 340 | 112 | 3 | 1240 | 2210 | 950 | 1300 | 41 | |
23140K/W33 | 3113740Y | 340 | 112 | 3 | 1240 | 2210 | 950 | 1300 | 40.7 | |
23140CA/W33 | 3053740 | 340 | 112 | 3 | 1412 | 2406 | 950 | 1300 | 42.8 | |
23140CA/HCW33 | 3053740SK | 340 | 112 | 3 | 1412 | 2406 | 950 | 1300 | 42.6 | |
23140CAK/W33 | 3153740 | 340 | 112 | 3 | 1412 | 2406 | 950 | 1300 | 42.6 | |
24140C/W33 | 4053740 | 340 | 140 | 3 | 1550 | 2620 | 560 | 700 | 50.5 | |
24140CK/W33 | 4153740 | 340 | 140 | 3 | 1550 | 2620 | 560 | 700 | 50 | |
22240 | 3540 | 360 | 98 | 4 | 1270 | 1930 | 1100 | 1500 | 44.4 | |
22240K | 113540 | 360 | 98 | 4 | 1270 | 1930 | 1100 | 1500 | 43.6 | |
22240/W33 | 3540Y | 360 | 98 | 4 | 1270 | 1930 | 1100 | 1500 | 44.2 | |
22240CA/W33 | 53540 | 360 | 98 | 4 | 1270 | 1930 | 1100 | 1500 | 44.6 | |
22240CAK/W33 | 153540 | 360 | 98 | 4 | 1270 | 1930 | 1100 | 1500 | 44.4 | |
23240CA/W33 | 3053240 | 360 | 128 | 4 | 1580 | 2290 | 900 | 1300 | 58 | |
22340 | 3640 | 420 | 138 | 5 | 1930 | 2730 | 850 | 1100 | 94.4 | |
22340K | 113640 | 420 | 138 | 5 | 1930 | 2730 | 850 | 1100 | 92.4 | |
22340K/W33 | 113640Y | 420 | 138 | 5 | 1930 | 2730 | 850 | 1100 | 91.8 | |
22340/W33 | 3640Y | 420 | 138 | 5 | 1930 | 2730 | 850 | 1100 | 93.8 | |
22340CA/W33 | 53640 | 420 | 138 | 5 | 1930 | 2730 | 850 | 1100 | 94 | |
22340CAK/W33 | 153640 | 420 | 138 | 5 | 1930 | 2730 | 850 | 1100 | 93.8 | |
23944CA/W33 | 3053944 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 464 | 918 | 1200 | 1700 | 12.5 |
23044CAX1/W33 | 53744 | 340 | 90 | 3 | 962 | 1920 | 1300 | 1700 | 24.1 | |
23044 | 3003144 | 340 | 90 | 3 | 962 | 1920 | 1300 | 1700 | 30.6 | |
23044K | 3113144 | 340 | 90 | 3 | 962 | 1920 | 1300 | 1700 | 29.7 | |
23044/W33 | 3003144Y | 340 | 90 | 3 | 962 | 1920 | 1300 | 1700 | 30.3 | |
23044CA/W33 | 3053144 | 340 | 90 | 3 | 962 | 1920 | 1300 | 1700 | 31 | |
24044CA/W33 | 4053144 | 340 | 118 | 3 | 1326 | 2210 | 900 | 1200 | 40 | |
23144 | 3003744 | 370 | 120 | 4 | 1540 | 2710 | 900 | 1200 | 53.8 | |
23144/W33 | 3003744Y | 370 | 120 | 4 | 1540 | 2710 | 900 | 1200 | 53.3 | |
23144CA/HCW33 | 3053744S | 370 | 120 | 4 | 1540 | 2710 | 900 | 1200 | 53.3 | |
23144CAK | 3153744 | 370 | 120 | 4 | 1540 | 2710 | 900 | 1200 | 52.3 | |
23144CAK | 3153744Y | 370 | 120 | 4 | 1540 | 2710 | 900 | 1200 | 52.2 | |
24144CA/W33 | 4053744 | 370 | 150 | 4 | 1800 | 2850 | 800 | 1100 | 67 | |
22244 | 3544 | 400 | 108 | 4 | 1540 | 2350 | 950 | 1300 | 63 | |
22244K | 113544 | 400 | 108 | 4 | 1540 | 2350 | 950 | 1300 | 61.7 | |
22244/W33 | 3544Y | 400 | 108 | 4 | 1540 | 2350 | 950 | 1300 | 62.6 | |
22244K/W33 | 113544Y | 400 | 108 | 4 | 1540 | 2350 | 950 | 1300 | 60.5 | |
22244CA/W33 | 53544 | 400 | 108 | 4 | 1540 | 2350 | 950 | 1300 | 59 | |
22244CAK/W33 | 153544 | 400 | 108 | 4 | 1540 | 2350 | 950 | 1300 | 58.7 | |
23244CA/W33 | 3053244 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3380 | 750 | 950 | 78.7 | |
23244CAK/W33 | 3153244 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3380 | 750 | 950 | 76.3 | |
22344 | 3644 | 460 | 145 | 5 | 2410 | 3560 | 750 | 950 | 119 | |
22344K | 113644 | 460 | 145 | 5 | 2410 | 3560 | 750 | 950 | 116 | |
22344/W33 | 3644Y | 460 | 145 | 5 | 2410 | 3560 | 750 | 950 | 118 | |
22344K/W33 | 113644Y | 460 | 145 | 5 | 2410 | 3560 | 750 | 950 | 116 | |
23948/W33 | 3003948 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 564 | 1160 | 1300 | 1700 | 13.9 |
23948CA/W33 | 3053948 | 320 | 60 | 2.1 | 564 | 1160 | 1300 | 1700 | 14.8 | |
23948CAK/W33 | 3153948 | 320 | 60 | 2.1 | 564 | 1160 | 1300 | 1700 | 14.6 | |
23048 | 3003148 | 360 | 92 | 3 | 1170 | 2200 | 1000 | 1400 | 33.6 | |
23048Q4/S0 | 3003148QT | 360 | 92 | 3 | 1170 | 2200 | 1000 | 1400 | 33.4 | |
23048CA/W33 | 3053148 | 360 | 92 | 3 | 1170 | 2200 | 1000 | 1400 | 33.4 | |
23048K | 3113148 | 360 | 92 | 3 | 1170 | 2200 | 1000 | 1400 | 32.6 | |
23048CAK/W33 | 3153148 | 360 | 92 | 3 | 1170 | 2200 | 1000 | 1400 | 32 | |
24048CA/W33 | 4053148 | 360 | 118 | 3 | 1360 | 2290 | 900 | 1200 | 43 | |
23148 | 3003748 | 400 | 128 | 4 | 1740 | 3130 | 850 | 1100 | 66 | |
23148/W33 | 3003748Y | 400 | 128 | 4 | 1740 | 3130 | 850 | 1100 | 65.4 | |
23148/C9W33 | 3003748UY | 400 | 128 | 4 | 1740 | 3130 | 850 | 1100 | 65.4 | |
23148K | 3113748 | 400 | 128 | 4 | 1740 | 3130 | 850 | 1100 | 64 | |
23148K/W33 | 3113748Y | 400 | 128 | 4 | 1740 | 3130 | 850 | 1100 | 63.4 | |
23148CA/W33 | 3053748 | 400 | 128 | 4 | 1740 | 3130 | 850 | 1100 | 65.7 | |
23148CAK/W33 | 3153748 | 400 | 128 | 4 | 1740 | 3130 | 850 | 1100 | 63.7 | |
24148C/W33 | 4053748 | 400 | 160 | 4 | 2100 | 3900 | 480 | 600 | 80.5 | |
24148CK/W33 | 4153748 | 400 | 160 | 4 | 2100 | 3900 | 480 | 600 | 79.2 | |
22248C/W33 | 53548 | 440 | 120 | 4 | 1940 | 3030 | 900 | 1200 | 82.4 | |
22248C/C9W33 | 53548U | 440 | 120 | 4 | 1940 | 3030 | 900 | 1200 | 82.4 | |
22248CA/C9W33 | 53548HU | 440 | 120 | 4 | 1940 | 3030 | 900 | 1200 | 81.4 | |
23248CA/W33 | 3053248 | 440 | 160 | 4 | 2460 | 4220 | 670 | 850 | 110 | |
23248CAK/W33 | 3153248 | 440 | 160 | 4 | 2460 | 4220 | 670 | 850 | 107 | |
22348 | 3648 | 500 | 155 | 5 | 2680 | 4010 | 670 | 850 | 153 | |
22348K | 113648 | 500 | 155 | 5 | 2680 | 4010 | 670 | 850 | 148 | |
22348/W33 | 3648Y | 500 | 155 | 5 | 2680 | 4010 | 670 | 850 | 150 | |
22348K/W33 | 113648Y | 500 | 155 | 5 | 2680 | 4010 | 670 | 850 | 148 | |
23952CA/W33 | 3053952 | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 872 | 1820 | 1100 | 1500 | 23.8 |
23952CAK/W33 | 3153952 | 360 | 75 | 2.1 | 872 | 1820 | 1100 | 1500 | 23.7 | |
23052 | 3003152 | 400 | 104 | 4 | 1380 | 2710 | 900 | 1200 | 49.7 | |
23052K | 3113152 | 400 | 104 | 4 | 1380 | 2710 | 900 | 1200 | 48.2 | |
23052CA/W33 | 3053152 | 400 | 104 | 4 | 1380 | 2710 | 900 | 1200 | 49.2 | |
23052CAK/W33 | 3153152 | 400 | 104 | 4 | 1380 | 2710 | 900 | 1200 | 48 | |
24052/HCW33 | 4003152S | 400 | 140 | 4 | 1700 | 3460 | 700 | 900 | 63.7 | |
24052CA/W33 | 4053152 | 400 | 140 | 4 | 1700 | 3460 | 700 | 900 | 65.2 | |
23152 | 3003752 | 440 | 144 | 4 | 2140 | 3850 | 800 | 1000 | 91.2 | |
23152/W33 | 3003752Y | 440 | 144 | 4 | 2140 | 3850 | 800 | 1000 | 90.7 | |
23152K | 3113752 | 440 | 144 | 4 | 2140 | 3850 | 800 | 1000 | 88.7 | |
23152CA/W33 | 3053752 | 440 | 144 | 4 | 2140 | 3850 | 800 | 1000 | 90.7 | |
23152CAK/W33 | 3153752 | 440 | 144 | 4 | 2140 | 3850 | 800 | 1000 | 90 | |
24152CA/W33 | 4053752 | 440 | 180 | 4 | 2550 | 4080 | 600 | 900 | 110 | |
22252CA/W33 | 53552 | 480 | 130 | 5 | 2250 | 3020 | 900 | 1200 | 110 | |
23252CA/W33 | 3053252 | 480 | 174 | 5 | 2762 | 4040 | 600 | 900 | 140 | |
22352 | 3652 | 540 | 165 | 6 | 3040 | 4620 | 630 | 800 | 188 | |
22352/W33 | 3652Y | 540 | 165 | 6 | 3040 | 4620 | 630 | 800 | 187 | |
23956CA/W33 | 3053956 | 280 | 380 | 75 | 2.1 | 906 | 1840 | 1000 | 1400 | 25 |
23956CAK/W33 | 3153956 | 380 | 75 | 2.1 | 906 | 1840 | 1000 | 1400 | 24.5 | |
23056 | 3003156 | 420 | 106 | 4 | 1440 | 2860 | 850 | 1100 | 53.3 | |
23056K | 3113156 | 420 | 106 | 4 | 1440 | 2860 | 850 | 1100 | 51.7 | |
23056F1/C9 | 3003156W1U | 420 | 106 | 4 | 1440 | 2860 | 600 | 800 | 51.5 | |
23056CA/W33 | 3053156 | 420 | 106 | 4 | 1540 | 2920 | 850 | 1100 | 52.9 | |
23056CAK/W33 | 3153156 | 420 | 106 | 4 | 1540 | 2920 | 850 | 1100 | 51.6 | |
24056CA/W33 | 4053156 | 420 | 140 | 4 | 1870 | 3870 | 670 | 850 | 69.2 | |
24056CAK/W33 | 4153156 | 420 | 140 | 4 | 1870 | 3870 | 670 | 850 | 66.4 | |
23156 | 3003756 | 460 | 146 | 5 | 2200 | 3990 | 560 | 750 | 97.6 | |
23156K | 3113756 | 460 | 146 | 5 | 2200 | 3990 | 560 | 750 | 94.5 | |
23156/W33 | 3003756Y | 460 | 146 | 5 | 2200 | 3990 | 560 | 750 | 97.2 | |
23156CA/W33 | 3053756 | 460 | 146 | 5 | 2200 | 3990 | 560 | 750 | 98.6 | |
23156CA/W33 | 3153756 | 460 | 146 | 5 | 2200 | 3990 | 560 | 750 | 98 | |
24156C/W33 | 4053756 | 460 | 180 | 5 | 2670 | 5100 | 400 | 500 | 105 | |
24156CK/W33 | 4153756 | 460 | 180 | 5 | 2670 | 5100 | 400 | 500 | 104 | |
22256 | 3556 | 500 | 130 | 5 | 2140 | 3360 | 800 | 1000 | 113 | |
22256K | 113556 | 500 | 130 | 5 | 2140 | 3360 | 800 | 1000 | 110 | |
22256CA/W33 | 53556 | 500 | 130 | 5 | 2280 | 3610 | 800 | 1000 | 111 | |
23256CA/W33 | 3053256 | 500 | 176 | 5 | 2790 | 4790 | 600 | 750 | 148 | |
23256CAK/W33 | 3153256 | 500 | 176 | 5 | 2790 | 4790 | 600 | 750 | 144 | |
22356 | 3656 | 580 | 175 | 6 | 3580 | 5450 | 600 | 750 | 227 | |
22356/W33 | 3656Y | 580 | 175 | 6 | 3580 | 5450 | 600 | 750 | 226 | |
22356K | 113656 | 580 | 175 | 6 | 3580 | 5450 | 600 | 750 | 223 | |
23960CA/W33 | 3053960 | 300 | 420 | 90 | 3 | 1200 | 2500 | 950 | 1300 | 40.5 |
23960CAK/W33 | 3153960 | 420 | 90 | 3 | 1200 | 2500 | 950 | 1300 | 40 | |
23060 | 3003160 | 460 | 118 | 4 | 1800 | 3350 | 800 | 1000 | 73.2 | |
23060K | 3113160 | 460 | 118 | 4 | 1800 | 3350 | 800 | 1000 | 71 | |
23060/W33 | 3003160Y | 460 | 118 | 4 | 1800 | 3350 | 800 | 1000 | 73.1 | |
23060K/W33 | 3113160Y | 460 | 118 | 4 | 1800 | 3350 | 800 | 1000 | 70.9 | |
24060CA/W33 | 4053160 | 460 | 160 | 4 | 2380 | 4780 | 600 | 750 | 97.6 | |
24060CA/C9W33 | 4053160U | 460 | 160 | 4 | 2380 | 4780 | 600 | 750 | 97.6 | |
