角接触球轴承极限转速较高,可同时承受径向负荷和轴向负荷,有可承受纯轴向负荷,其承受轴向负荷的能力有其接触角决定,接触角越大轴向负荷能力越大,通常不超过40°,属于向心推力型角接触球轴承。该类轴承在轧机轧辊轴向定位上应用广泛。
主要技术参数:
咨询热线
138 4261 2559角接触球轴承极限转速较高,可同时承受径向负荷和轴向负荷,有可承受纯轴向负荷,其承受轴向负荷的能力有其接触角决定,接触角越大轴向负荷能力越大,通常不超过40°,属于向心推力型角接触球轴承。该类轴承在轧机轧辊轴向定位上应用广泛。
角接触球轴承极限转速较高,可同时承受径向负荷和轴向负荷,有可承受纯轴向负荷,其承受轴向负荷的能力有其接触角决定,接触角越大轴向负荷能力越大,通常不超过40°,属于向心推力型角接触球轴承。该类轴承在轧机轧辊轴向定位上应用广泛。
主要技术参数:
轴承型号 | 外形尺寸(㎜) | 额定载荷(KN) | 极限转速(rpm) | 安装尺寸(㎜) | 质量 | ||||||||
Bearing NO. | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | Mounting Dimensions | (㎏) | ||||||||
现型号 | 原型号 | d | D | B | rsmin | 动 | 静 | 脂 | 油 | damin | Damax | ramax | Mass |
Current | Original | Dynamic | Static | Grease | Oil | ||||||||
QJF1022 | 116122 | 110 | 170 | 28 | 2 | 132 | 172 | 2400 | 3000 | 125 | 155 | 2 | 6.7 |
QJF322 | 116322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 267 | 334 | 1800 | 2300 | 142 | 208 | 2.5 | 12.5 |
QJF1024 | 116124 | 120 | 180 | 28 | 2 | 108 | 145 | 2200 | 2800 | 135 | 165 | 2 | 2.6 |
QJ224 | 176224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 210 | 260 | 1900 | 2400 | 144 | 191 | 2 | 6.9 |
QJF224 | 116224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 210 | 260 | 1900 | 2400 | 144 | 191 | 2 | 6.9 |
QJF1026 | 116126 | 130 | 200 | 33 | 2 | 135 | 185 | 1900 | 2400 | 148 | 182 | 2 | 4 |
QJF226 | 116226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 245 | 278 | 1900 | 2400 | 155 | 205 | 2.5 | 7.5 |
QJF326 | 116326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 310 | 420 | 1400 | 1800 | 168 | 242 | 3 | 18.6 |
QJF1028X1 | 116728 | 140 | 209.5 | 33 | 2 | 138 | 195 | 1750 | 2250 | 158 | 192 | 2 | 4.2 |
QJ1028 | 176128 | 140 | 210 | 33 | 2 | 138 | 195 | 1750 | 2250 | 158 | 192 | 2 | 4.2 |
QJF1028 | 116128 | 140 | 210 | 33 | 2 | 138 | 195 | 1750 | 2250 | 158 | 192 | 2 | 4.2 |
QJF1028X2 | 116728K | 140 | 210 | 35 | 2 | 138 | 195 | 1750 | 2250 | 158 | 192 | 2 | 4.5 |
QJ328 | 176328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 340 | 480 | 1250 | 1650 | 180 | 260 | 3 | 22.7 |
QJ1030X1 | 176730 | 150 | 224.5 | 35 | 2.1 | 175 | 245 | 1600 | 2100 | 169 | 206 | 2 | 5.1 |
QJF1030X1 | 116730 | 150 | 224.5 | 35 | 2.1 | 175 | 245 | 1600 | 2100 | 169 | 206 | 2 | 5.1 |
QJ1030 | 176130 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 175 | 245 | 1600 | 2100 | 169 | 206 | 2 | 5.1 |
QJF1030 | 116130 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 175 | 245 | 1600 | 2100 | 169 | 206 | 2 | 5.1 |
QJ230 | 171230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 258 | 369 | 1350 | 1750 | 180 | 240 | 2.5 | 11.8 |
QJF230 | 116230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 258 | 369 | 1350 | 1750 | 180 | 240 | 2.5 | 11.8 |
QJ330 | 176330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 365 | 533 | 1150 | 1450 | 193 | 277 | 3 | 27 |
QJF330 | 116330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 365 | 533 | 1150 | 1450 | 193 | 277 | 3 | 27 |
QJF1032X1 | 116732 | 160 | 239.5 | 38 | 2.1 | 181 | 264 | 1450 | 1850 | 180 | 220 | 2 | 6.3 |
QJ1032 | 176132 | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 181 | 264 | 1450 | 1850 | 180 | 220 | 2 | 6.3 |
QJF1032 | 116132 | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 181 | 264 | 1450 | 1850 | 180 | 220 | 2 | 6.3 |
QJ232 | 176232 | 160 | 290 | 48 | 3 | 282 | 414 | 1200 | 1550 | 193 | 257 | 2.5 | 14.6 |
QJF232 | 116232 | 160 | 290 | 48 | 3 | 282 | 414 | 1200 | 1550 | 193 | 257 | 2.5 | 14.6 |
QJF1034 | 116734 | 170 | 259.5 | 42 | 2.1 | 226 | 333 | 1300 | 1600 | 193 | 237 | 2 | 8.5 |
QJ1034 | 176134 | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 226 | 333 | 1300 | 1600 | 193 | 237 | 2 | 8.5 |
QJF1034 | 116134 | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 226 | 333 | 1300 | 1600 | 193 | 237 | 2 | 8.5 |
QJF1034X1-1 | 116134K | 170 | 265 | 42 | 2.1 | 226 | 333 | 1300 | 1600 | 193 | 237 | 2 | 9 |
QJF1034X3 | 170 | 279.5 | 46 | 2.1 | 255 | 388 | 1200 | 1500 | 198 | 252 | 2 | 12.7 | |
QJ234 | 116234 | 170 | 310 | 52 | 4 | 310 | 480 | 1100 | 1400 | 205 | 275 | 3 | 18.2 |
QJF234 | 176234 | 170 | 310 | 52 | 4 | 310 | 480 | 1100 | 1400 | 205 | 275 | 3 | 18.2 |
QJ334 | 176334 | 170 | 360 | 72 | 4 | 410 | 670 | 1000 | 1200 | 218 | 312 | 3 | 41.7 |
QJ3936X1 | 176736 | 180 | 259.5 | 52 | 3.5 | 206 | 310 | 1300 | 1600 | 200 | 240 | 3 | 9.5 |
QJF3936X1 | 116736 | 180 | 259.5 | 52 | 3.5 | 206 | 310 | 1300 | 1600 | 200 | 240 | 3 | 9.5 |
QJ2936X1 | 176736Y | 180 | 259.5 | 42 | 3.5 | 206 | 310 | 1300 | 1600 | 200 | 240 | 3 | 7.7 |
QJF2936X1 | 116736Y | 180 | 260 | 42 | 3.5 | 206 | 310 | 1300 | 1600 | 200 | 240 | 3 | 7.8 |
QJ1036 | 176136 | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 231 | 359 | 1200 | 1500 | 205 | 255 | 2 | 11 |
QJF1036 | 116136 | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 231 | 359 | 1200 | 1500 | 205 | 255 | 2 | 11 |
QJ236 | 176236 | 180 | 320 | 52 | 4 | 334 | 530 | 1050 | 1300 | 215 | 285 | 3 | 19 |
QJF236 | 116236 | 180 | 320 | 52 | 4 | 334 | 530 | 1050 | 1300 | 215 | 285 | 3 | 19 |
QJ3938X3 | 176738K | 190 | 269.5 | 55 | 3 | 216 | 340 | 1200 | 1500 | 210 | 250 | 2.5 | 10.5 |
QJF3938X3 | 116738K | 190 | 269.5 | 55 | 3 | 216 | 340 | 1200 | 1500 | 210 | 250 | 2.5 | 10.5 |
QJF1038X1 | 116738 | 190 | 289.5 | 46 | 2.1 | 236 | 378 | 1100 | 1400 | 215 | 265 | 2 | 11.5 |
QJ1038 | 176138 | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 236 | 378 | 1100 | 1400 | 215 | 265 | 2 | 11.5 |
QJF1038 | 116138 | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 236 | 378 | 1100 | 1400 | 215 | 265 | 2 | 11.5 |
QJF238 | 116238 | 190 | 340 | 55 | 4 | 347 | 569 | 900 | 1200 | 228 | 302 | 3 | 39 |
QJ2940X2 | 176940 | 200 | 280 | 51 | 2.1 | 216 | 340 | 1100 | 1400 | 220 | 260 | 2 | 10.2 |
QJF2940X2 | 116940 | 200 | 280 | 51 | 2.1 | 216 | 340 | 1100 | 1400 | 220 | 260 | 2 | 10.2 |
QJ3940X3 | 176740 | 200 | 289.5 | 58 | 2.1 | 235 | 384 | 1100 | 1400 | 223 | 267 | 2 | 13.2 |
QJF3940X3 | 116740 | 200 | 289.5 | 58 | 2.1 | 235 | 384 | 1100 | 1400 | 223 | 267 | 2 | 13.2 |
QJ1040X1 | 200 | 309.5 | 42 | 2.1 | 294 | 473 | 1100 | 1400 | 228 | 282 | 2 | 15.4 | |
QJ1040 | 176140 | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 294 | 473 | 1100 | 1400 | 228 | 282 | 2 | 15 |
QJF1040 | 116140 | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 294 | 473 | 1100 | 1400 | 228 | 282 | 2 | 15 |
QJ240 | 176240 | 200 | 360 | 58 | 4 | 390 | 656 | 800 | 1100 | 240 | 320 | 3 | 27 |
QJF240 | 116240 | 200 | 360 | 58 | 4 | 390 | 656 | 800 | 1100 | 240 | 320 | 3 | 27 |
QJ3944 | 176944 | 220 | 300 | 60 | 3 | 221 | 364 | 950 | 1250 | 240 | 280 | 2.5 | 13 |
QJ3944X1 | 176744 | 220 | 309.5 | 60 | 3 | 246 | 412 | 900 | 1200 | 243 | 287 | 2.5 | 14.8 |
QJF3944X1 | 116744 | 220 | 309.5 | 60 | 3 | 246 | 412 | 900 | 1200 | 243 | 287 | 2.5 | 14.8 |
QJ1044 | 176144 | 220 | 340 | 56 | 3 | 300 | 503 | 800 | 1100 | 250 | 310 | 2.5 | 19.6 |
QJF1044 | 116144 | 220 | 340 | 56 | 3 | 300 | 503 | 800 | 1100 | 250 | 310 | 2.5 | 19.6 |
QJ3948X1 | 176748 | 240 | 329.5 | 60 | 3 | 256 | 444 | 800 | 1100 | 263 | 307 | 2.5 | 16 |
QJF3948X1 | 116748 | 240 | 329.5 | 60 | 3 | 256 | 444 | 800 | 1100 | 263 | 307 | 2.5 | 16 |
QJF3948X1-1 | 116748K | 240 | 340 | 60 | 3 | 271 | 477 | 800 | 1100 | 265 | 315 | 2.5 | 17.6 |
QJ1048 | 176148 | 240 | 360 | 56 | 3 | 335 | 611 | 800 | 1100 | 270 | 330 | 2.5 | 21 |
QJF1048 | 116148 | 240 | 360 | 56 | 3 | 335 | 611 | 800 | 1100 | 270 | 330 | 2.5 | 21 |
QJ1048X1 | 176148K | 240 | 359.5 | 56 | 3 | 335 | 611 | 800 | 1100 | 270 | 330 | 2.5 | 21 |
QJF2952X3 | 11852X3 | 260 | 359.5 | 65 | 2.1 | 281 | 513 | 900 | 1200 | 285 | 335 | 2 | 21 |
QJ2952X1 | 176752 | 260 | 369.5 | 60 | 4 | 313 | 585 | 900 | 1200 | 288 | 342 | 3 | 22 |
QJF2952X1 | 116752 | 260 | 369.5 | 60 | 4 | 313 | 585 | 900 | 1200 | 288 | 342 | 3 | 22 |
QJF2952X1-1 | 116752YS | 260 | 374.5 | 60 | 4 | 313 | 585 | 900 | 1200 | 289 | 346 | 3 | 23 |
QJ1052 | 176152 | 260 | 400 | 65 | 4 | 320 | 793 | 800 | 1100 | 295 | 365 | 3 | 31.3 |
QJF1052 | 116152 | 260 | 400 | 65 | 4 | 320 | 793 | 800 | 1100 | 295 | 365 | 3 | 31.3 |
QJF2956X3 | 116956 | 280 | 375 | 65 | 4 | 250 | 536 | 800 | 1100 | 304 | 351 | 3 | 21 |
QJF2956X3-1 | 116756YS | 280 | 389.5 | 65 | 4 | 325 | 628 | 800 | 1100 | 252 | 362 | 3 | 25 |
QJF1056 | 116156 | 280 | 420 | 65 | 4 | 406 | 802 | 750 | 1000 | 315 | 385 | 3 | 33.2 |
QJF2960X2 | 116760 | 300 | 420 | 65 | 4 | 370 | 755 | 750 | 1000 | 330 | 390 | 3 | 29.3 |
QJ1060 | 176160 | 300 | 460 | 74 | 4 | 512 | 985 | 750 | 1000 | 340 | 420 | 3 | 47 |
QJF1060 | 116160 | 300 | 460 | 74 | 4 | 512 | 985 | 750 | 1000 | 340 | 420 | 3 | 47 |
QJ1064X1 | 176164K | 320 | 479.5 | 74 | 4 | 499 | 1090 | 650 | 900 | 360 | 440 | 3 | 49.5 |
QJF1064 | 116164 | 320 | 480 | 74 | 4 | 499 | 1090 | 650 | 900 | 360 | 440 | 3 | 50 |
QJ1068X3 | 340 | 500 | 80 | 5 | 404 | 705 | 600 | 800 | 380 | 460 | 4 | 53.6 | |
QJ1068 | 176168 | 340 | 520 | 82 | 5 | 583 | 1330 | 600 | 800 | 385 | 475 | 4 | 66 |
QJF1068 | 116168 | 340 | 520 | 82 | 5 | 583 | 1330 | 600 | 800 | 385 | 475 | 4 | 66 |
QJ1072 | 176172 | 360 | 540 | 82 | 5 | 577 | 1330 | 600 | 800 | 405 | 495 | 4 | 69.2 |
QJF1072 | 116172 | 360 | 540 | 82 | 5 | 577 | 1330 | 600 | 800 | 405 | 495 | 4 | 69.2 |
QJF1080X1 | 400 | 600 | 90 | 5 | 512 | 1083 | 500 | 700 | 450 | 550 | 4 | 95.5 | |
QJ1892X3 | 176892Y | 460 | 590 | 45 | 2 | 224 | 643 | 450 | 600 | 493 | 557 | 2 | 32 |
热销 · 产品
Product display产品 · 应用
Product application产品 · 优势
Product characteristics众多客户案例见证实力,多年耕耘 实力深厚。
使客户准确选择产品,并提供非标订制服务
厂家直销,没有中间商赚差价性价比更高,可加工定制
根据客户需求,提供产品解决方案贴心的售后服务团队
从选型到使用,为客户全程提供服务,解决客户忧虑
可为客户提供全方位技术咨询服务,解决客户疑虑
联系 · 方式
Contact information深沟球轴承是与轧机用四列圆柱滚子轴承配套的主要产品之一,主要用于轧辊轴向定位和导向。该类轴承为不可分离型轴承,...
角接触球轴承极限转速较高,可同时承受径向负荷和轴向负荷,有可承受纯轴向负荷,其承受轴向负荷的能力有其接触角决定...
圆柱滚子背衬轴承有两列或三列滚子,有满滚子轴承(无保持架)或带保持架轴承形式,可以带有或不带整体式挡边或挡...
调心滚子轴承为双列球面滚子轴承,内圈有两列滚道,外圈为球面滚道,外圈滚动面中心与轴承中心一致。自动调心性能好,...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
该类型轴承为分离型轴承,可分别安装轴圈、座圈及保持架组件,可承受较大的双轴向负荷,不能承受径向负荷,主要应用于...