深沟球轴承是与轧机用四列圆柱滚子轴承配套的主要产品之一,主要用于轧辊轴向定位和导向。该类轴承为不可分离型轴承,结构简单,使用方便,极限转速高,该类产品单独使用时主要用于承受径向负荷,也可以承受一定的轴向负荷,当轴承径向游隙加大时,具有角接触球轴承的功能,可承受较大的轴向负荷。在转速较高不宜采用推力球轴承的情况下可用该类轴承承受纯轴向负荷。
该类轴承作为轧机轴承使用时,只能承受轴向负荷,不能承受径向负荷。
深沟球轴承是与轧机用四列圆柱滚子轴承配套的主要产品之一,主要用于轧辊轴向定位和导向。该类轴承为不可分离型轴承,结构简单,使用方便,极限转速高,该类产品单独使用时主要用于承受径向负荷,也可以承受一定的轴向负荷,当轴承径向游隙加大时,具有角接触球轴承的功能,可承受较大的轴向负荷。
深沟球轴承是与轧机用四列圆柱滚子轴承配套的主要产品之一,主要用于轧辊轴向定位和导向。该类轴承为不可分离型轴承,结构简单,使用方便,极限转速高,该类产品单独使用时主要用于承受径向负荷,也可以承受一定的轴向负荷,当轴承径向游隙加大时,具有角接触球轴承的功能,可承受较大的轴向负荷。在转速较高不宜采用推力球轴承的情况下可用该类轴承承受纯轴向负荷。
该类轴承作为轧机轴承使用时,只能承受轴向负荷,不能承受径向负荷。
轴承型号 | 外形尺寸(㎜) | 额定载荷(KN) | 极限转速(rpm) | 质量Mass | ||||||
Bearing NO. | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||||||
现型号 | 原型号 | d | D | B | rsmin | 动 | 静 | 脂 | 油 | (㎏) |
Current | Original | Dynamic | Static | Grease | Oil | |||||
61926M | 1000926H | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 65 | 68 | 3000 | 3800 | 2.1 |
6026M | 126H | 130 | 200 | 33 | 2 | 96 | 105 | 2800 | 3600 | 3.1 |
61928M | 1000928H | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 60 | 71 | 2800 | 3600 | 2.1 |
6028M | 128H | 140 | 210 | 33 | 2 | 82 | 102 | 2400 | 3200 | 3.8 |
61930M | 1000930H | 150 | 210 | 28 | 2 | 65 | 90 | 2300 | 3100 | 3.2 |
6030M | 130H | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 99 | 126 | 2200 | 3000 | 5.1 |
6030X1M | 830 | 150 | 230 | 35 | 2.1 | 99 | 126 | 2200 | 3000 | 5.5 |
61931M | 1000931 | 155 | 215 | 28 | 2 | 65 | 90 | 2000 | 2800 | 3.2 |
61932M | 1000932H | 160 | 220 | 28 | 2 | 92 | 98 | 1800 | 2400 | 3.3 |
6032M | 132H | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 110 | 138 | 1560 | 2100 | 6.3 |
61834M | 1000834H | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 78 | 92 | 1700 | 2200 | 1.6 |
61934M | 1000934H | 170 | 230 | 28 | 2 | 70 | 95 | 1600 | 2000 | 3.5 |
6034M | 134H | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 130 | 170 | 1400 | 1900 | 8.5 |
6034X1M | 134Y | 170 | 270 | 42 | 2.1 | 123 | 161 | 1300 | 1800 | 9.6 |
61836M | 1000836H | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 79 | 95 | 1600 | 2000 | 2 |
61936M | 1000936H | 180 | 250 | 33 | 2 | 95 | 130 | 1500 | 1800 | 5.2 |
63936X1M | 736H | 180 | 259.5 | 52 | 2 | 117 | 155 | 1500 | 1800 | 9.5 |
61936X1M | 736HK | 180 | 259.5 | 33 | 2.1 | 100 | 140 | 1500 | 1800 | 6 |
62936X1M | 136Y | 180 | 260 | 42 | 2.1 | 107 | 146 | 1500 | 1800 | 7.7 |
6036M | 136H | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 150 | 180 | 1200 | 1600 | 11 |
61838M | 1000838H | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 48 | 78 | 1700 | 2200 | 2.7 |
61838X1M | 738H | 190 | 269.5 | 33 | 2 | 125 | 142 | 1180 | 1500 | 6.3 |
61938M | 1000938H | 190 | 260 | 33 | 2 | 98 | 133 | 1300 | 1600 | 5.4 |
6038M | 138H | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 139 | 195 | 1100 | 1400 | 11.5 |
6038X1M | 138KH | 190 | 289.5 | 46 | 2.1 | 139 | 195 | 1100 | 1400 | 11.4 |
61840M | 1000840H | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 50 | 85 | 1600 | 2000 | 2.8 |
61940X1M/1 | 740H | 200 | 279.5 | 38 | 2.1 | 141 | 167 | 1100 | 1400 | 7.6 |
61940M | 1000940H | 200 | 280 | 38 | 2.1 | 141 | 167 | 1100 | 1400 | 7.6 |
61940X2M/2 | 840H | 200 | 289.5 | 38 | 2.1 | 114 | 167 | 1100 | 1400 | 8.7 |
6040X1M | 140Y | 200 | 269.5 | 51 | 2.1 | 114 | 167 | 1100 | 1400 | 7.2 |
6040M | 140H | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 159 | 225 | 990 | 1260 | 14.9 |
6040X1M | 140KH | 200 | 309.5 | 51 | 2.1 | 159 | 225 | 990 | 1260 | 14.9 |
61844M | 1000844H | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 99 | 127 | 2100 | 2400 | 3 |
61944M | 1000944H | 220 | 300 | 38 | 2.1 | 143 | 180 | 955 | 1220 | 8.2 |
63944M | 944H | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 128 | 190 | 955 | 1220 | 13 |
61944X1M | 744H | 220 | 309.5 | 38 | 3 | 161 | 185 | 930 | 1180 | 9.4 |
6044M | 144H | 220 | 340 | 56 | 3 | 172 | 265 | 935 | 1070 | 19.6 |
61946X3M | 746H | 230 | 329.5 | 40 | 3 | 139 | 215 | 940 | 1070 | 11.6 |
61848M | 1000848H | 240 | 300 | 28 | 2 | 128 | 165 | 1900 | 2200 | 4.6 |
61948M | 1000948H | 240 | 320 | 38 | 2.1 | 151 | 190 | 935 | 1070 | 8.9 |
6048X1M | 748H | 240 | 359.5 | 56 | 3 | 188 | 296 | 730 | 935 | 21 |
6048M | 148H | 240 | 360 | 56 | 3 | 188 | 296 | 730 | 935 | 21 |
61950X1M | 950KH | 250 | 359.5 | 46 | 2.1 | 157 | 254 | 956 | 1220 | 16 |
61852M | 1000852H | 260 | 320 | 28 | 2 | 138 | 181 | 1700 | 2000 | 5 |
61952M | 1000952H | 260 | 360 | 46 | 2.1 | 160 | 256 | 960 | 1195 | 14.9 |
62952X1M/1 | 752H | 260 | 369.5 | 60 | 4 | 176 | 289 | 920 | 1172 | 21.6 |
62952X1M/2 | 852H | 260 | 379.5 | 60 | 4 | 176 | 289 | 900 | 1150 | 23.9 |
61952X1M/1 | 752KH | 260 | 370 | 46 | 2.1 | 163 | 270 | 920 | 1172 | 16.6 |
61952X1M/2 | 952H | 260 | 369.5 | 46 | 2.1 | 163 | 270 | 920 | 1172 | 16.5 |
62952X1M | 752YS | 260 | 374.5 | 60 | 2.1 | 176 | 289 | 910 | 1162 | 22.7 |
6052M | 152H | 260 | 400 | 65 | 4 | 226 | 373 | 1000 | 1400 | 31.3 |
61856M | 1000856H | 280 | 350 | 33 | 2 | 178 | 230 | 1600 | 1900 | 7.5 |
62956X3M | 956H | 280 | 375 | 65 | 2.1 | 167 | 285 | 870 | 1116 | 21.1 |
61956M | 1000956H | 280 | 380 | 46 | 2.1 | 160 | 280 | 867 | 1106 | 15.8 |
61956X1M/1 | 756H | 280 | 390 | 46 | 4 | 167 | 285 | 850 | 1086 | 17.7 |
61956X1M/2 | 756KH | 280 | 389.5 | 46 | 4 | 167 | 285 | 850 | 1086 | 17.5 |
62956X2M | 756YS | 280 | 389.5 | 65 | 4 | 167 | 285 | 850 | 1086 | 24.8 |
6056M | 156H | 280 | 420 | 65 | 4 | 235 | 407 | 806 | 1028 | 36 |
6056X1M | 156KH | 280 | 419.5 | 65 | 4 | 235 | 407 | 806 | 1028 | 36 |
61860M | 1000860H | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 211 | 273 | 1500 | 1700 | 10.5 |
61960X1M | 1000960HK | 300 | 419.5 | 56 | 4 | 206 | 371 | 777 | 992 | 25.1 |
61960M | 1000960H | 300 | 420 | 56 | 4 | 206 | 371 | 777 | 992 | 25.2 |
61960X2M | 1000960H | 300 | 420 | 65 | 4 | 206 | 371 | 777 | 992 | 28 |
6060X1M | 160KH | 300 | 459.5 | 74 | 4 | 257 | 473 | 725 | 925 | 46.7 |
6060M | 160H | 300 | 460 | 74 | 4 | 257 | 473 | 725 | 925 | 47 |
61864M | 1000864H | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 218 | 296 | 1400 | 1600 | 11 |
61964M | 1000964H | 320 | 440 | 56 | 3 | 212 | 395 | 726 | 926 | 26.6 |
62964X2M | 764H | 320 | 440 | 65 | 4 | 212 | 395 | 726 | 926 | 31 |
63864X1M | 864H | 320 | 459.5 | 60 | 4 | 242 | 444 | 702 | 895 | 34 |
6064M | 164H | 320 | 480 | 74 | 4 | 285 | 540 | 678 | 866 | 49.4 |
61868M | 1000868H | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 221 | 307 | 1300 | 1500 | 11.5 |
61968M | 1000968H | 340 | 460 | 56 | 3 | 260 | 400 | 850 | 1100 | 26.5 |
6068M | 168H | 340 | 520 | 82 | 5 | 297 | 576 | 850 | 1100 | 66.1 |
61872M | 1000872H | 360 | 440 | 38 | 2.1 | 243 | 335 | 1200 | 1400 | 12.3 |
6072M | 172H | 360 | 540 | 82 | 5 | 308 | 620 | 850 | 1100 | 69.2 |
61972M | 1000972H | 360 | 480 | 56 | 3 | 280 | 410 | 1000 | 1300 | 29 |
61972X3M | 1000972KH | 360 | 509.5 | 70 | 4 | 290 | 560 | 900 | 1200 | 47.2 |
61876M | 1000876H | 380 | 480 | 46 | 2.1 | 300 | 442 | 1100 | 1300 | 20 |
61976M | 1000976H | 380 | 520 | 65 | 4 | 308 | 510 | 900 | 1200 | 42.2 |
6076M | 176H | 380 | 560 | 82 | 5 | 426 | 710 | 850 | 1100 | 69.5 |
61880M | 1000880H | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 306 | 455 | 1100 | 1200 | 20.6 |
61980M | 1000980H | 400 | 540 | 65 | 4 | 328 | 510 | 900 | 1100 | 42 |
6080M | 180H | 400 | 600 | 90 | 5 | 490 | 820 | 860 | 1000 | 88 |
62982M | 2000982H | 410 | 560 | 82 | 4 | 287 | 620 | 900 | 1100 | 54 |
62982X1M | 2000982KH | 410 | 559.5 | 82 | 4 | 287 | 620 | 900 | 1100 | 54 |
61884M | 1000884H | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 338 | 527 | 1000 | 1200 | 21.6 |
61984M | 1000984H | 420 | 560 | 65 | 4 | 310 | 620 | 880 | 1100 | 43 |
6084M | 184H | 420 | 620 | 90 | 5 | 480 | 780 | 810 | 1000 | 92 |
61888M | 1000888H | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 343 | 546 | 950 | 1100 | 22.5 |
61988M | 1000988H | 440 | 600 | 74 | 4 | 296 | 485 | 860 | 1000 | 62 |
6088M | 188H | 440 | 650 | 94 | 6 | 525 | 915 | 680 | 920 | 110 |
61892M | 1000892H | 460 | 580 | 56 | 3 | 403 | 715 | 800 | 1000 | 34.5 |
61992M | 1000992H | 460 | 620 | 74 | 4 | 370 | 640 | 850 | 1000 | 64 |
6092M | 192H | 460 | 680 | 100 | 6 | 400 | 708 | 800 | 950 | 125 |
61896M | 1000896H | 480 | 600 | 56 | 3 | 410 | 748 | 800 | 950 | 35.5 |
61996M | 1000996H | 480 | 650 | 78 | 5 | 420 | 760 | 800 | 950 | 74 |
6096M | 196H | 480 | 700 | 100 | 6 | 580 | 1080 | 750 | 900 | 130 |
618/500M | 10008/500H | 500 | 620 | 56 | 3 | 416 | 780 | 750 | 900 | 37.2 |
619/500M | 10009/500H | 500 | 670 | 78 | 5 | 440 | 800 | 750 | 900 | 78 |
60/500M | 10/500H | 500 | 720 | 100 | 6 | 605 | 1040 | 750 | 900 | 140 |
60/500X3M | 10/500KH | 500 | 719 | 71 | 6 | 380 | 690 | 750 | 900 | 111 |
618/530M | 10008/530H | 530 | 650 | 56 | 3 | 423 | 813 | 710 | 850 | 40 |
619/530M | 10009/530H | 530 | 710 | 82 | 5 | 460 | 840 | 700 | 850 | 92 |
629/530X3M | 508780 | 530 | 760 | 100 | 6 | 520 | 1067 | 670 | 800 | 155 |
60/530M | 10/530H | 530 | 780 | 112 | 6 | 650 | 1210 | 640 | 760 | 190 |
618/560M | 10008/560H | 560 | 680 | 56 | 3 | 429 | 845 | 670 | 800 | 42 |
619/560M | 1000/560H | 560 | 750 | 85 | 5 | 470 | 940 | 670 | 800 | 105 |
60/560M | 10/560H | 560 | 820 | 115 | 6 | 630 | 1270 | 630 | 750 | 210 |
618/600M | 10008/600H | 600 | 730 | 60 | 3 | 462 | 956 | 600 | 710 | 51 |
619/600M | 10009/600H | 600 | 800 | 90 | 5 | 556 | 1160 | 630 | 750 | 125 |
60/600M | 10/600H | 600 | 870 | 118 | 6 | 690 | 1420 | 600 | 700 | 230 |
618/630M | 10008/630H | 630 | 780 | 69 | 4 | 546 | 1157 | 560 | 670 | 71.5 |
619/630M | 10009/630H | 630 | 850 | 100 | 6 | 592 | 1270 | 600 | 700 | 160 |
60/630M | 10/630H | 630 | 920 | 128 | 7.5 | 778 | 1670 | 560 | 670 | 294 |
618/670M | 10008/670H | 670 | 820 | 69 | 4 | 566 | 1255 | 500 | 630 | 75.5 |
619/670M | 10009/670H | 670 | 900 | 103 | 6 | 620 | 1420 | 530 | 630 | 185 |
60/670M | 10/670H | 670 | 980 | 136 | 7.5 | 854 | 1930 | 500 | 600 | 345 |
618710M | 10008/710H | 710 | 870 | 74 | 4 | 624 | 1430 | 480 | 560 | 93 |
619/710M | 10/710H | 710 | 950 | 106 | 6 | 630 | 1430 | 500 | 600 | 220 |
60/710M | 1/710H | 710 | 1030 | 140 | 7.5 | 912 | 2090 | 480 | 560 | 375 |
618/750M | 10008/750H | 750 | 920 | 78 | 4 | 685 | 1625 | 500 | 600 | 110 |
619/750M | 10009/750H | 750 | 1000 | 112 | 6 | 760 | 1800 | 480 | 560 | 255 |
60/750M | 10/750H | 750 | 1090 | 150 | 7.5 | 995 | 2360 | 450 | 530 | 485 |
618/800M | 10008/800H | 800 | 980 | 82 | 5 | 727 | 1780 | 450 | 530 | 130 |
619/800M | 10009/800H | 800 | 1060 | 115 | 6 | 832 | 2040 | 430 | 500 | 275 |
619/800X1 | 10009/800KH | 800 | 1080 | 115 | 6 | 832 | 2040 | 430 | 500 | 317 |
60/800M | 10/800H | 800 | 1150 | 155 | 7.5 | 1010 | 2550 | 400 | 480 | 540 |
618/850M | 10008/850H | 850 | 1030 | 82 | 4 | 727 | 1860 | 430 | 500 | 140 |
619/850M | 10009/850H | 850 | 1120 | 118 | 6 | 832 | 2160 | 400 | 480 | 315 |
60/850M | 10/850H | 850 | 1220 | 165 | 7.5 | 1120 | 2900 | 360 | 430 | 630 |
629/860X3 | 10/860KH | 860 | 1130 | 180 | 7.5 | 1120 | 2900 | 360 | 430 | 507 |
618/900M | 10008/900H | 900 | 1090 | 85 | 4 | 803 | 2080 | 380 | 450 | 160 |
619/900M | 10009/900H | 900 | 1180 | 122 | 6 | 852 | 2280 | 360 | 430 | 350 |
60/900M | 10/900H | 900 | 1280 | 170 | 7.5 | 1140 | 3100 | 340 | 400 | 720 |
热销 · 产品
Product display产品 · 应用
Product application产品 · 优势
Product characteristics众多客户案例见证实力,多年耕耘 实力深厚。
使客户准确选择产品,并提供非标订制服务
厂家直销,没有中间商赚差价性价比更高,可加工定制
根据客户需求,提供产品解决方案贴心的售后服务团队
从选型到使用,为客户全程提供服务,解决客户忧虑
可为客户提供全方位技术咨询服务,解决客户疑虑
联系 · 方式
Contact information深沟球轴承是与轧机用四列圆柱滚子轴承配套的主要产品之一,主要用于轧辊轴向定位和导向。该类轴承为不可分离型轴承,...
角接触球轴承极限转速较高,可同时承受径向负荷和轴向负荷,有可承受纯轴向负荷,其承受轴向负荷的能力有其接触角决定...
圆柱滚子背衬轴承有两列或三列滚子,有满滚子轴承(无保持架)或带保持架轴承形式,可以带有或不带整体式挡边或挡...
调心滚子轴承为双列球面滚子轴承,内圈有两列滚道,外圈为球面滚道,外圈滚动面中心与轴承中心一致。自动调心性能好,...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
该类型轴承为分离型轴承,可分别安装轴圈、座圈及保持架组件,可承受较大的双轴向负荷,不能承受径向负荷,主要应用于...