该类轴承主要应用于承受以轴向负荷为主导的轴、径向联合负荷,单径向负荷不得超过轴向负荷的55%,与其他推力滚子轴承相比,此种轴承摩擦系数低,极限转速高,且具有调心性能,本型录所列29000型推力调心滚子轴承为经过优化设计的加强型轴承,此种轴承的球面滚子为非对称性球面滚子,能减少滚子和滚道在工作中的相对滑动,并且滚子长、直径大、滚子数量多、负荷容量高,通常采用油润滑,转速较低时也可脂润滑。
主要技术参数:
咨询热线
138 4261 2559该类轴承主要应用于承受以轴向负荷为主导的轴、径向联合负荷,单径向负荷不得超过轴向负荷的55%,与其他推力滚子轴承相比,此种轴承摩擦系数低,极限转速高,且具有调心性能,本型录所列29000型推力调心滚子轴承为经过优化设计的加强型轴承,此种轴承的球面滚子为非对称性球面滚子,能减少滚子和滚道在工作中的相对滑动,并且滚子长、直径大、滚子数量多、负荷容量高,通常采用油润滑,转速较低时也可脂润滑。
该类轴承主要应用于承受以轴向负荷为主导的轴、径向联合负荷,单径向负荷不得超过轴向负荷的55%,与其他推力滚子轴承相比,此种轴承摩擦系数低,极限转速高,且具有调心性能,本型录所列29000型推力调心滚子轴承为经过优化设计的加强型轴承,此种轴承的球面滚子为非对称性球面滚子,能减少滚子和滚道在工作中的相对滑动,并且滚子长、直径大、滚子数量多、负荷容量高,通常采用油润滑,转速较低时也可脂润滑。
主要技术参数:
轴承型号 | 外形尺寸(㎜) | 额定载荷(kN) | 极限转速(rpm) | 安装尺寸㎜ | 质量(㎏) | |||||||||||||
Bearing NO. | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | Mounting dimensions | ||||||||||||||
现型号 | 原型号 | d | D | T | d1 | D1 | Bm | C | H | rsm | 动 | 静 | 脂 | 油 | da | Da | ra | Ma |
Current | Original | max | max | in | in | Dyn | Sta | Gre | Oil | min | max | max | ss | |||||
amic | tic | ase | ||||||||||||||||
29318 | 90393 18 | 90 | 155 | 39 | 118 | 139.5 | 13 | 17.9 | 52 | 1.5 | 300 | 900 | 1500 | 2100 | 118 | 135 | 1.5 | 2.83 |
29418/YA8 | 90394 18K | 190 | 60 | 132 | 180 | 22 | 29 | 56 | 2.1 | 540 | 1600 | 1100 | 1600 | 135 | 158 | 2 | 8.38 | |
29418 | 90394 18 | 190 | 60 | 129 | 170 | 22 | 29 | 56 | 2.1 | 590 | 1700 | 1100 | 1600 | 135 | 158 | 2 | 7.8 | |
29320 | 90393 20 | 100 | 170 | 42 | 127 | 156 | 14 | 20.5 | 58 | 1.5 | 350 | 1100 | 1400 | 1900 | 132 | 148 | 1.5 | 3.94 |
29420/YA8 | 90394 20K | 210 | 67 | 146 | 200 | 24 | 32 | 62 | 3 | 640 | 1900 | 1000 | 1400 | 150 | 175 | 2.5 | 11.5 | |
29420 | 90394 20 | 210 | 67 | 144 | 185 | 24 | 32 | 62 | 3 | 700 | 2000 | 1000 | 1400 | 150 | 175 | 2.5 | 9.78 | |
29322 | 90393 22 | 110 | 190 | 48 | 142 | 175 | 16 | 23 | 64 | 2 | 440 | 1400 | 1200 | 1700 | 145 | 165 | 2 | 5.48 |
29322/YA8 | 90393 22K | 190 | 48 | 143 | 182 | 26 | 23 | 64 | 2 | 420 | 1400 | 1200 | 1700 | 145 | 165 | 2 | 5.78 | |
29422 | 90394 22 | 230 | 73 | 153 | 208 | 26 | 35 | 69 | 3 | 840 | 2600 | 900 | 1300 | 165 | 192 | 2.5 | 16.1 | |
29324 | 90393 24 | 120 | 210 | 54 | 156 | 194 | 18 | 25.9 | 70 | 2.1 | 570 | 1800 | 1000 | 1500 | 160 | 182 | 2 | 8.1 |
29424/YA8 | 9039424K | 250 | 78 | 174 | 236 | 29 | 37 | 74 | 4 | 890 | 2800 | 850 | 1200 | 180 | 210 | 3 | 18.6 | |
29424 | 90394 24 | 250 | 78 | 172 | 225 | 29 | 37 | 74 | 4 | 950 | 3280 | 850 | 1200 | 180 | 210 | 3 | 17.6 | |
29326 | 90393 26 | 130 | 225 | 58 | 170 | 208 | 19 | 28 | 76 | 2.1 | 640 | 2100 | 900 | 1400 | 170 | 195 | 2 | 9.3 |
29426 | 90364 26 | 270 | 85 | 184 | 240 | 31 | 41 | 81 | 4 | 1100 | 3400 | 750 | 1000 | 195 | 227 | 3 | 20.6 | |
29328 | 90393 28 | 140 | 240 | 60 | 180 | 220 | 20 | 28 | 82 | 2.1 | 700 | 2300 | 850 | 1300 | 185 | 208 | 2 | 10.9 |
29428 | 90394 28 | 280 | 85 | 193 | 252 | 31 | 40 | 86 | 4 | 1100 | 3500 | 750 | 1000 | 205 | 237 | 3 | 25.2 | |
29330/YA8 | 90393 30K | 150 | 250 | 60 | 194 | 240 | 20 | 29 | 87 | 2.1 | 660 | 2400 | 950 | 1300 | 195 | 220 | 2 | 11.5 |
29330 | 90393 30 | 250 | 60 | 190 | 232 | 20 | 29 | 87 | 2.1 | 720 | 2500 | 780 | 950 | 195 | 220 | 2 | 11.6 | |
29430/YA8 | 90394 30K | 300 | 90 | 214 | 285 | 32 | 44 | 92 | 4 | 1200 | 4000 | 670 | 950 | 220 | 253 | 3 | 30.4 | |
29430 | 90394 30 | 300 | 90 | 206 | 269 | 32 | 44 | 92 | 4 | 1300 | 4100 | 670 | 950 | 220 | 253 | 3 | 35.4 | |
90694 30 | 300 | 90 | 220 | 270 | 32 | 48 | 69 | 4 | 1100 | 3500 | 670 | 950 | 210 | 260 | 3 | 27.5 | ||
29232 | 90392 32 | 160 | 225 | 39 | 184 | 208 | 14 | 19 | 86 | 2.5 | 330 | 1300 | 1300 | 1600 | 184 | 204 | 2.5 | 5.46 |
29332/YA8 | 90363 32K | 270 | 67 | 208 | 260 | 23 | 32 | 92 | 3 | 790 | 2700 | 850 | 1200 | 210 | 236 | 2.5 | 15.9 | |
29332 | 9039332 | 270 | 67 | 205 | 252 | 23 | 32 | 92 | 3 | 820 | 2800 | 850 | 1200 | 210 | 236 | 2.5 | 15 | |
29432 | 9039432 | 320 | 95 | 220.5 | 285 | 34 | 46.4 | 99 | 5 | 1500 | 5000 | 630 | 900 | 230 | 271 | 4 | 35.4 | |
9069432 | 320 | 95 | 234 | 275 | 34 | 53 | 74 | 5 | 1100 | 5000 | 630 | 900 | 230 | 271 | 4 | 33.2 | ||
29334 | 9039334 | 170 | 280 | 67 | 214.5 | 252 | 23 | 32 | 96 | 3 | 900 | 3100 | 750 | 1100 | 220 | 247 | 2.5 | 14.8 |
29434 | 9039434 | 340 | 103 | 234 | 309 | 37 | 48.6 | 104 | 5 | 1800 | 5900 | 560 | 800 | 245 | 288 | 4 | 45.2 | |
29336 | 9039336 | 180 | 300 | 73 | 227 | 270 | 25 | 36 | 103 | 3 | 1000 | 4000 | 750 | 1050 | 235 | 263 | 2.5 | 19 |
29436 | 9039436 | 360 | 109 | 250 | 324 | 39 | 52 | 110 | 5 | 1900 | 6200 | 530 | 750 | 260 | 305 | 4 | 48.7 | |
9069436 | 360 | 109 | 265 | 308 | 39 | 58 | 82 | 5 | 1750 | 6000 | 530 | 750 | 260 | 305 | 4 | 42.3 | ||
9069238 | 190 | 270 | 48 | 224 | 254 | 15 | 24 | 110 | 2 | 480 | 2000 | 850 | 1300 | 222 | 247 | 2 | 7.74 | |
29238 | 9039238 | 270 | 48 | 223 | 253 | 15 | 24 | 105 | 2 | 480 | 2150 | 850 | 1300 | 221 | 246 | 2 | 8.11 | |
29338 | 9039338 | 320 | 78 | 244 | 288.5 | 27 | 38 | 110 | 4 | 1200 | 4000 | 700 | 900 | 250 | 281 | 3 | 23 | |
29438 | 9039438 | 380 | 115 | 263 | 345 | 41 | 53.7 | 117 | 5 | 2100 | 7000 | 500 | 700 | 275 | 322 | 4 | 75.3 | |
29240 | 9039240 | 200 | 280 | 48 | 236 | 266 | 15 | 24 | 108 | 2 | 500 | 1900 | 1000 | 1400 | 235 | 258 | 2 | 9.14 |
29340 | 9039340 | 340 | 85 | 259 | 320 | 29 | 39 | 116 | 4 | 1300 | 4600 | 670 | 900 | 265 | 298 | 3 | 33.5 | |
29440 | 9039440 | 400 | 122 | 276.5 | 363 | 43 | 56.7 | 122 | 5 | 2260 | 7900 | 450 | 630 | 290 | 338 | 4 | 75.2 | |
9069244 | 220 | 300 | 48 | 260 | 286 | 15 | 24 | 17 | 2 | 510 | 2000 | 850 | 1200 | 260 | 277 | 2 | 7.92 | |
29244 | 9039244 | 300 | 48 | 253 | 285.2 | 15 | 24 | 117 | 2 | 510 | 2380 | 850 | 1200 | 260 | 277 | 2 | 11 | |
29344 | 9039344 | 360 | 85 | 275 | 333 | 29 | 41 | 125 | 4 | 1500 | 5400 | 630 | 850 | 285 | 316 | 3 | 33.5 | |
29444 | 9039444 | 420 | 122 | 300 | 381 | 43 | 57 | 132 | 6 | 2300 | 8350 | 450 | 630 | 310 | 360 | 5 | 74.2 | |
29248 | 9039248 | 240 | 340 | 60 | 282 | 324 | 19 | 30 | 130 | 2.1 | 710 | 3430 | 750 | 1000 | 285 | 311 | 2 | 18.4 |
29348 | 9039348 | 380 | 85 | 299 | 350 | 29 | 41 | 135 | 4 | 1400 | 5500 | 600 | 850 | 300 | 337 | 3 | 34.4 | |
29448 | 9039448 | 440 | 122 | 318 | 403 | 43 | 59 | 142 | 6 | 2600 | 9300 | 430 | 600 | 330 | 381 | 5 | 82.8 | |
9069252 | 260 | 360 | 60 | 302 | 335 | 19 | 30 | 139 | 2.1 | 800 | 3400 | 750 | 1000 | 305 | 331 | 2 | 16.1 | |
29252 | 9039252 | 360 | 60 | 301 | 341 | 19 | 30 | 139 | 2.1 | 800 | 3630 | 750 | 1000 | 305 | 331 | 2 | 17.6 | |
29352 | 9039352 | 420 | 95 | 328 | 391 | 32 | 45 | 148 | 5 | 1800 | 7100 | 530 | 750 | 330 | 372 | 4 | 51.34 | |
29452 | 9039453 | 480 | 132 | 349 | 437 | 48 | 64 | 154 | 5 | 2800 | 11000 | 380 | 530 | 360 | 419 | 4 | 110 | |
29256 | 9039256 | 280 | 380 | 60 | 322.5 | 364 | 19 | 29.5 | 150 | 2.1 | 790 | 4000 | 750 | 960 | 325 | 351 | 2 | 21.8 |
9069356 | 440 | 95 | 348 | 410 | 32 | 47.5 | 158 | 5 | 1800 | 7000 | 500 | 700 | 350 | 394 | 4 | 49.9 | ||
29356 | 9039356 | 440 | 95 | 346 | 411 | 32 | 46 | 158 | 5 | 1930 | 7600 | 500 | 700 | 350 | 394 | 4 | 52.24 | |
29456 | 9039456 | 520 | 145 | 378 | 470 | 52 | 68 | 166 | 6 | 3300 | 14000 | 340 | 480 | 390 | 446 | 5 | 124 | |
29260 | 9039260 | 300 | 420 | 73 | 351 | 399 | 21 | 35.8 | 162 | 3 | 920 | 4780 | 600 | 850 | 355 | 386 | 2.5 | 31.6 |
29360 | 9039360 | 480 | 109 | 373.5 | 449 | 37 | 53 | 168 | 5 | 2380 | 9400 | 450 | 600 | 380 | 429 | 4 | 78.55 | |
29460 | 9039460 | 540 | 145 | 402 | 500 | 52 | 70 | 175 | 6 | 3000 | 14500 | 340 | 450 | 410 | 471 | 5 | 140 | |
29264 | 9039264 | 320 | 440 | 73 | 372 | 420 | 21 | 38 | 172 | 3 | 1000 | 5000 | 550 | 800 | 375 | 406 | 2.5 | 32 |
29364 | 9039364 | 500 | 109 | 399 | 470 | 37 | 53 | 180 | 5 | 2100 | 9800 | 430 | 600 | 400 | 449 | 4 | 77 | |
29464 | 9039464 | 580 | 155 | 436 | 555 | 55 | 75 | 191 | 7.5 | 3900 | 14800 | 300 | 430 | 435 | 507 | 6 | 175 | |
29268 | 9039268 | 340 | 460 | 73 | 391 | 435 | 36.5 | 183 | 3 | 960 | 5400 | 550 | 800 | 395 | 427 | 2.5 | 31.7 | |
29368 | 9069368 | 540 | 122 | 428 | 510 | 59 | 192 | 5 | 2600 | 10200 | 380 | 530 | 430 | 484 | 4 | 103 | ||
29468 | 9039468 | 620 | 170 | 448.5 | 563 | 79.1 | 201 | 7.5 | 4800 | 20000 | 260 | 380 | 465 | 541 | 6 | 220 | ||
29272 | 9039272 | 360 | 500 | 85 | 419 | 476 | 40.8 | 194 | 4 | 1280 | 650 | 500 | 700 | 420 | 461 | 3 | 48.6 | |
29372 | 9039372 | 560 | 122 | 448 | 525 | 59 | 202 | 5 | 2500 | 11000 | 360 | 500 | 450 | 501 | 4 | 107 | ||
29472 | 9039472 | 640 | 170 | 468.5 | 588.9 | 81.6 | 210 | 7.5 | 5100 | 19100 | 260 | 360 | 485 | 560 | 6 | 225 | ||
29276 | 9039276 | 380 | 520 | 85 | 441 | 496 | 42 | 202 | 4 | 1400 | 6600 | 450 | 650 | 440 | 480 | 3 | 52 | |
29376 | 9039376 | 600 | 132 | 477 | 568 | 63 | 216 | 6 | 3210 | 13200 | 300 | 450 | 480 | 538 | 5 | 136 | ||
29476 | 9039476 | 670 | 175 | 501 | 640 | 85 | 230 | 7.5 | 5300 | 21500 | 240 | 400 | 510 | 587 | 6 | 254 | ||
29280 | 9039280 | 400 | 540 | 85 | 459 | 531 | 41.9 | 212 | 4 | 1400 | 7500 | 500 | 670 | 460 | 500 | 3 | 53.2 | |
29380 | 9039380 | 620 | 132 | 492 | 577 | 63 | 225 | 6 | 3000 | 13200 | 300 | 450 | 500 | 557 | 5 | 150 | ||
29480EM | 9039480EH | 710 | 185 | 529.5 | 652 | 86 | 236 | 7.5 | 5800 | 22500 | 220 | 320 | 540 | 622 | 6 | 311 | ||
29480 | 9039480 | 710 | 185 | 529.5 | 652 | 86 | 236 | 7.5 | 5800 | 22500 | 220 | 320 | 540 | 622 | 6 | 331 | ||
29284 | 9039284 | 420 | 580 | 95 | 485 | 552 | 49.2 | 225 | 5 | 1900 | 9400 | 430 | 600 | 490 | 534 | 4 | 72 | |
29384 | 9039384 | 650 | 140 | 514.5 | 608 | 67.1 | 235 | 6 | 3200 | 15400 | 300 | 430 | 525 | 585 | 5 | 161.47 | ||
29484 | 9039484 | 730 | 185 | 556 | 700 | 89 | 244 | 7.5 | 5500 | 22000 | 220 | 300 | 560 | 643 | 6 | 323 | ||
29288 | 9039288 | 440 | 600 | 95 | 508 | 575 | 49 | 235 | 5 | 2000 | 9500 | 400 | 560 | 510 | 554 | 4 | 77.5 | |
29388 | 9039388 | 680 | 145 | 548 | 645 | 70 | 245 | 6 | 3800 | 16200 | 280 | 430 | 548 | 614 | 5 | 190 | ||
29488 | 9039488 | 780 | 206 | 588 | 745 | 100 | 260 | 9.5 | 6200 | 28000 | 220 | 300 | 595 | 684 | 8 | 408 | ||
29292 | 9039292 | 460 | 620 | 95 | 530 | 592 | 46 | 245 | 5 | 1870 | 10200 | 400 | 560 | 530 | 575 | 4 | 79 | |
29392 | 9039392 | 710 | 150 | 567 | 685 | 72 | 257 | 5 | 4100 | 17500 | 260 | 360 | 575 | 638 | 4 | 210 | ||
29492 | 9039492 | 800 | 206 | 608 | 765 | 100 | 272 | 9.5 | 6750 | 28700 | 200 | 260 | 615 | 704 | 8 | 420 | ||
29296 | 9039296 | 480 | 650 | 103 | 556 | 624 | 55 | 259 | 5 | 2000 | 10300 | 380 | 500 | 555 | 603 | 4 | 96.5 | |
29396 | 9039396 | 730 | 150 | 590 | 690 | 72 | 270 | 6 | 4200 | 17800 | 260 | 360 | 593 | 660 | 5 | 215 | ||
29496 | 9039496 | 850 | 224 | 638 | 810 | 108 | 280 | 9.5 | 8300 | 30500 | 200 | 250 | 645 | 730 | 8 | 545 | ||
292/500 | 90392/500 | 500 | 670 | 103 | 574 | 645 | 55 | 268 | 5 | 2350 | 12300 | 360 | 500 | 575 | 622 | 4 | 101 | |
293/500 | 90393/500 | 750 | 150 | 603 | 705 | 73.2 | 280 | 6 | 3980 | 19800 | 260 | 350 | 615 | 670 | 5 | 219 | ||
294/500 | 90394/500 | 870 | 224 | 661 | 830 | 107 | 290 | 9.5 | 8000 | 35000 | 160 | 250 | 670 | 765 | 8 | 560 | ||
292/530 | 90392/530 | 530 | 710 | 109 | 601 | 680 | 56 | 288 | 5 | 2800 | 12580 | 340 | 480 | 611 | 661 | 4 | 120 | |
292/560 | 90392/560 | 560 | 750 | 115 | 640 | 715 | 56.8 | 302 | 5 | 2900 | 13000 | 320 | 430 | 645 | 697 | 4 | 131 | |
292/800 | 90392/800 | 800 | 1060 | 155 | 907.5 | 1010 | 80 | 426 | 7.5 | 5650 | 33000 | 935 | 980 | 6 | 343 | |||
292/1060 | 90392/1060 | 1060 | 1400 | 206 | 1208 | 1335 | 100 | 566 | 9.5 | 9650 | 58600 | 1225 | 1290 | 8 | 766 |
热销 · 产品
Product display产品 · 应用
Product application产品 · 优势
Product characteristics众多客户案例见证实力,多年耕耘 实力深厚。
使客户准确选择产品,并提供非标订制服务
厂家直销,没有中间商赚差价性价比更高,可加工定制
根据客户需求,提供产品解决方案贴心的售后服务团队
从选型到使用,为客户全程提供服务,解决客户忧虑
可为客户提供全方位技术咨询服务,解决客户疑虑
联系 · 方式
Contact information深沟球轴承是与轧机用四列圆柱滚子轴承配套的主要产品之一,主要用于轧辊轴向定位和导向。该类轴承为不可分离型轴承,...
角接触球轴承极限转速较高,可同时承受径向负荷和轴向负荷,有可承受纯轴向负荷,其承受轴向负荷的能力有其接触角决定...
圆柱滚子背衬轴承有两列或三列滚子,有满滚子轴承(无保持架)或带保持架轴承形式,可以带有或不带整体式挡边或挡...
调心滚子轴承为双列球面滚子轴承,内圈有两列滚道,外圈为球面滚道,外圈滚动面中心与轴承中心一致。自动调心性能好,...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
该类型轴承为分离型轴承,可分别安装轴圈、座圈及保持架组件,可承受较大的双轴向负荷,不能承受径向负荷,主要应用于...