角接触球轴承极限转速较高,可同时承受径向负荷和轴向负荷,有可承受纯轴向负荷,其承受轴向负荷的能力有其接触角决定,接触角越大轴向负荷能力越大,通常不超过40°,属于向心推力型角接触球轴承。该类轴承在轧机轧辊轴向定位上应用广泛。
主要技术参数:
咨询热线
138 4261 2559角接触球轴承极限转速较高,可同时承受径向负荷和轴向负荷,有可承受纯轴向负荷,其承受轴向负荷的能力有其接触角决定,接触角越大轴向负荷能力越大,通常不超过40°,属于向心推力型角接触球轴承。该类轴承在轧机轧辊轴向定位上应用广泛。
角接触球轴承极限转速较高,可同时承受径向负荷和轴向负荷,有可承受纯轴向负荷,其承受轴向负荷的能力有其接触角决定,接触角越大轴向负荷能力越大,通常不超过40°,属于向心推力型角接触球轴承。该类轴承在轧机轧辊轴向定位上应用广泛。
主要技术参数:
轴承型号 | 外形尺寸(㎜) | 额定载荷(KN) | 极限转速(rpm) | 质量 | |||||||
Bearing NO. | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | (㎏) | |||||||
现型号 | 原型号 | d | D | B | rsmin | r1min | 动 | 静 | 脂 | 油 | Mass |
Current | Original | Dynamic | Static | Grease | Oil | ||||||
3220X1D/W33 | 4086920/W33 | 100 | 170 | 60.3 | 2.1 | 1.1 | 132 | 191 | 1800 | 2900 | 7.8 |
3221X2DC | 156721 | 105 | 190 | 79 | 2.1 | 1.1 | 173 | 240 | 1800 | 2900 | 10.6 |
3222X3DC | 156822 | 110 | 170 | 56 | 2 | 1 | 120 | 154 | 1800 | 2900 | 4.9 |
4222X3D | 86722 | 110 | 200 | 83 | 2.1 | 1.1 | 178 | 260 | 1800 | 2900 | 12 |
4024X2D | 86124 | 120 | 180 | 56 | 2 | 1 | 120 | 182 | 1800 | 2900 | 6 |
4024D | 4086124 | 120 | 180 | 60 | 2 | 1 | 110 | 183 | 1800 | 2900 | 6.1 |
4024X3D | 4086124K | 120 | 190 | 66 | 2 | 1 | 145 | 220 | 1800 | 2900 | 7.5 |
4024X3DC | 156724 | 120 | 190 | 66 | 2 | 1.1 | 145 | 220 | 1800 | 2900 | 7.5 |
4024X3DC-1 | 156724K | 120 | 215 | 80 | 2.1 | 1.1 | 200 | 293 | 1800 | 2900 | 13.2 |
4026X2D | 4086726 | 130 | 200 | 75 | 2 | 1 | 142 | 235 | 1700 | 2300 | 9.1 |
4028X3D | 86728 | 140 | 209.5 | 66 | 2 | 1 | 146 | 249 | 1700 | 2300 | 8.4 |
4028X3D/W33 | 156728/W33 | 140 | 209.5 | 66 | 2 | 1 | 146 | 249 | 1700 | 2300 | 8.4 |
4028D | 4086128 | 140 | 210 | 69 | 2 | 1 | 146 | 249 | 1700 | 2300 | 8.8 |
4028DC | 4156128 | 140 | 210 | 69 | 2 | 1 | 146 | 249 | 1700 | 2300 | 8.8 |
4030X3DC | 156730K | 150 | 210 | 56 | 2 | 1 | 111 | 197 | 1600 | 2000 | 6.3 |
4030X2D | 86730 | 150 | 225 | 73 | 2.1 | 1.1 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.4 |
4030X2D/W33 | 86730/W33 | 150 | 225 | 73 | 2.1 | 1.1 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.4 |
4030X2DT | 150 | 225 | 73 | 2.1 | 1.1 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.4 | |
4030D | 4086130 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 1.1 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.6 |
4030X3D | 86830 | 150 | 230 | 70 | 2.1 | 1.1 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 11.5 |
3230X2D/W33 | 150 | 270 | 90 | 3 | 1.1 | 225 | 405 | 1600 | 2000 | 23.3 | |
4932X2DC | 156932 | 160 | 215 | 56 | 2 | 1 | 97 | 166 | 1600 | 2000 | 8.6 |
4932X3DC | 156132K | 160 | 239.8 | 76 | 2.1 | 1.1 | 191 | 340 | 1450 | 1850 | 12 |
3032X2D | 3086132K | 160 | 240 | 58 | 2.1 | 1.1 | 155 | 268 | 1450 | 1850 | 9.7 |
4032X2DC | 156132 | 160 | 240 | 76 | 2.1 | 1.1 | 190 | 340 | 1450 | 1850 | 13.5 |
4032D | 4086132 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 1.1 | 190 | 340 | 1450 | 1850 | 12 |
4032X3DC | 156832 | 160 | 249.5 | 84 | 2.1 | 1.1 | 210 | 385 | 1450 | 1850 | 15 |
4934X3DC | 156734 | 170 | 230 | 56 | 2 | 1 | 105 | 162 | 1450 | 1850 | 7 |
4034X3D | 4086734 | 170 | 259.5 | 84 | 2 | 1 | 208 | 385 | 1300 | 1700 | 15 |
4034X2DC | 156134 | 170 | 260 | 84 | 2.1 | 1.1 | 215 | 400 | 1300 | 1700 | 15 |
4034X2DC/W33 | 156134/W33 | 170 | 260 | 84 | 2.1 | 1.1 | 215 | 400 | 1300 | 1700 | 15 |
4034D | 4086134 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 1.1 | 208 | 385 | 1300 | 1700 | 15.5 |
4936X3DC/W33 | 156936/W33 | 180 | 250 | 70 | 2 | 1 | 166 | 320 | 1450 | 1850 | 9.2 |
4936X3D-1 | 86736K | 180 | 259.5 | 60 | 2 | 1 | 134 | 269 | 1250 | 1600 | 11 |
4936X3D/W33 | 86736 | 180 | 259.5 | 66 | 2.1 | 1.1 | 180 | 340 | 1250 | 1600 | 11 |
4936X2DC | 156736 | 180 | 259.5 | 66 | 2 | 1 | 180 | 340 | 1250 | 1600 | 11 |
4036X3DC | 156836 | 180 | 259.5 | 80 | 2.1 | 1.1 | 180 | 340 | 1250 | 1600 | 14.5 |
4036X3DC-1 | 156136 | 180 | 280 | 92 | 2.1 | 1.1 | 237 | 450 | 1150 | 1500 | 19.7 |
4036X2D | 236136 | 180 | 280 | 92 | 2.1 | 1.1 | 237 | 450 | 1150 | 1500 | 19.7 |
4036D | 4086136 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 1.1 | 237 | 450 | 1150 | 1500 | 24 |
4938X3D | 86738 | 190 | 269.5 | 66 | 2.1 | 1.1 | 183 | 290 | 1150 | 1500 | 12.5 |
4938X3D/W33 | 86738/W33 | 190 | 269.5 | 66 | 2.1 | 1.1 | 183 | 290 | 1150 | 1500 | 12.5 |
4038DC | 156138 | 190 | 290 | 92 | 2.1 | 1.1 | 245 | 480 | 1100 | 1400 | 23 |
4038D | 4086138 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 1.1 | 245 | 480 | 1100 | 1400 | 26.2 |
4940X3D | 86740 | 200 | 279.5 | 76 | 2.1 | 1.1 | 206 | 400 | 1100 | 1400 | 15 |
4940X3D/W33 | 86740/W33 | 200 | 279.5 | 76 | 2.1 | 1.1 | 206 | 400 | 1100 | 1400 | 15 |
4940X3DC | 156740 | 200 | 280 | 76 | 2.1 | 1.1 | 206 | 400 | 1100 | 1400 | 15.2 |
4040X3DC-1 | 156940 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 1.1 | 206 | 400 | 1100 | 1400 | 16 |
4940X3D-1 | 86840 | 200 | 289.5 | 76 | 2.1 | 1.1 | 226 | 419 | 1100 | 1400 | 15.5 |
4940X3D-1/W33 | 86840/W33 | 200 | 289.5 | 76 | 2.1 | 1.1 | 226 | 419 | 1100 | 1400 | 15.5 |
4040X3D | 4086140K | 200 | 309.5 | 102 | 2.1 | 1.1 | 286 | 458 | 1000 | 1300 | 33 |
4040X3DC | 156140 | 200 | 310 | 96 | 3 | 1.1 | 286 | 458 | 1000 | 1300 | 29.5 |
4040D | 4086140 | 200 | 310 | 109 | 3 | 1.1 | 286 | 458 | 1000 | 1300 | 33.1 |
4944X3D | 86744 | 220 | 309.5 | 76 | 3 | 1.1 | 225 | 455 | 900 | 1200 | 18.8 |
4944X3D/W33 | 86744/W33 | 220 | 309.5 | 76 | 3 | 1.1 | 225 | 455 | 900 | 1200 | 18.8 |
2044X3D | 86744/W33 | 220 | 329.5 | 76 | 3 | 1.5 | 226 | 470 | 850 | 1100 | 21.4 |
4040X2DC | 4156144K | 220 | 340 | 112 | 3 | 1.5 | 309 | 502 | 850 | 1100 | 33.5 |
4044D | 4086144 | 220 | 340 | 118 | 3 | 1.1 | 310 | 670 | 850 | 1100 | 35 |
4946X1D | 86746 | 230 | 329.5 | 80 | 3 | 1.1 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
4946X1D/W33 | 86746/W33 | 230 | 329.5 | 80 | 3 | 1.1 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
4946X3D | 156746 | 230 | 329.5 | 80 | 3 | 1.1 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
4946X3D/W33 | 156746/W33 | 230 | 329.5 | 80 | 3 | 1.1 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
4048X2D | 4086148K | 240 | 359.5 | 118 | 3 | 1.1 | 315 | 700 | 850 | 1100 | 44 |
4048D | 4086148 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1.1 | 315 | 700 | 850 | 1100 | 44 |
4048X3D | 86748K | 240 | 370 | 112 | 3 | 1.1 | 315 | 700 | 850 | 1100 | 46 |
4952X2D/W33 | 260 | 360 | 92 | 4 | 2 | 264 | 587 | 850 | 1100 | 29.3 | |
4952X3D | 86752 | 260 | 369.5 | 92 | 4 | 2 | 270 | 600 | 850 | 1100 | 30.5 |
4952X3D/W33 | 86752/W33 | 260 | 369.5 | 92 | 4 | 2.1 | 270 | 600 | 850 | 1100 | 30.5 |
4952X3DC | 156152 | 260 | 400 | 130 | 4 | 2 | 436 | 735 | 800 | 1050 | 56 |
4052D | 4086152 | 260 | 400 | 140 | 4 | 2 | 436 | 735 | 800 | 1050 | 58 |
4956X3D-1 | 86756K | 280 | 389.5 | 92 | 4 | 2 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 35 |
4956X3D-1/W33 | 86756K/W33 | 280 | 389.5 | 92 | 4 | 2 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 35 |
4956X3C/W33 | 156756/W33 | 280 | 389.5 | 92 | 4 | 2 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 35 |
4956X3D | 86756 | 280 | 390 | 92 | 4 | 2 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 35 |
4956X3D/W33 | 280 | 390 | 92 | 4 | 2 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 35 | |
4056X3DC | 4156156K | 280 | 420 | 130 | 4 | 2.1 | 383 | 706 | 800 | 1050 | 60.1 |
4056D | 4086156 | 280 | 420 | 140 | 4 | 2.1 | 410 | 950 | 800 | 1050 | 64.2 |
4960X3D | 86760 | 300 | 419.5 | 112 | 3 | 1.1 | 360 | 678 | 750 | 1000 | 50.5 |
4960X3DC/W33 | 156860/W33 | 300 | 459.5 | 100 | 4 | 2 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 66.5 |
4060X2D/W33 | 156760/W33 | 300 | 459.5 | 112 | 4 | 2 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 68 |
热销 · 产品
Product display产品 · 应用
Product application产品 · 优势
Product characteristics众多客户案例见证实力,多年耕耘 实力深厚。
使客户准确选择产品,并提供非标订制服务
厂家直销,没有中间商赚差价性价比更高,可加工定制
根据客户需求,提供产品解决方案贴心的售后服务团队
从选型到使用,为客户全程提供服务,解决客户忧虑
可为客户提供全方位技术咨询服务,解决客户疑虑
联系 · 方式
Contact information深沟球轴承是与轧机用四列圆柱滚子轴承配套的主要产品之一,主要用于轧辊轴向定位和导向。该类轴承为不可分离型轴承,...
角接触球轴承极限转速较高,可同时承受径向负荷和轴向负荷,有可承受纯轴向负荷,其承受轴向负荷的能力有其接触角决定...
圆柱滚子背衬轴承有两列或三列滚子,有满滚子轴承(无保持架)或带保持架轴承形式,可以带有或不带整体式挡边或挡...
调心滚子轴承为双列球面滚子轴承,内圈有两列滚道,外圈为球面滚道,外圈滚动面中心与轴承中心一致。自动调心性能好,...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
该类型轴承为分离型轴承,可分别安装轴圈、座圈及保持架组件,可承受较大的双轴向负荷,不能承受径向负荷,主要应用于...