圆柱滚子轴承属于分离型轴承,径向负荷能力较大,极限转速较高,安装使用方便,尤其是要求内、外圈与轴、壳体都是过盈配合时更显示其优越。滚动体需要套圈的两个挡边引导,该类轴承一般只用于承受径向负荷,只有内外圈均带挡边时可承受一定的轴向负荷。
主要技术参数:
咨询热线
138 4261 2559圆柱滚子轴承属于分离型轴承,径向负荷能力较大,极限转速较高,安装使用方便,尤其是要求内、外圈与轴、壳体都是过盈配合时更显示其优越。滚动体需要套圈的两个挡边引导,该类轴承一般只用于承受径向负荷,只有内外圈均带挡边时可承受一定的轴向负荷。
圆柱滚子轴承属于分离型轴承,径向负荷能力较大,极限转速较高,安装使用方便,尤其是要求内、外圈与轴、壳体都是过盈配合时更显示其优越。滚动体需要套圈的两个挡边引导,该类轴承一般只用于承受径向负荷,只有内外圈均带挡边时可承受一定的轴向负荷。
主要技术参数:
轴承型号 | 外形尺寸(㎜) | 额定载荷(KN) | 极限转速(rpm) | 质量(㎏) | |||||||
Bearing NO. | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | Weight | |||||||
现型号 | 原型号 | d | D | B | Ew | rsmin | 动 | 静 | 脂 | 油 | |
Current | Original | Fw | Dynamic | Static | Grease | Oil | |||||
NN3016K | 3182116 | 80 | 125 | 34 | 114 | 1.1 | 141 | 226 | 4600 | 5600 | 1.48 |
NN3017K | 3182117 | 85 | 130 | 34 | 119 | 1.1 | 144 | 237 | 4300 | 5300 | 1.61 |
NN3018K | 3182118 | 90 | 140 | 37 | 128 | 1.5 | 172 | 280 | 4000 | 5000 | 1.9 |
NN3019K | 3182119 | 95 | 145 | 37 | 133 | 1.5 | 175 | 293 | 3800 | 4800 | 2.08 |
NN3020K | 3182120 | 100 | 150 | 37 | 137 | 1.5 | 157 | 277 | 3600 | 4500 | 2.18 |
NN3021K | 3182121 | 105 | 160 | 41 | 146.5 | 2 | 206 | 357 | 3400 | 4300 | 2.93 |
NN3022K | 3182122 | 110 | 170 | 45 | 155 | 2 | 226 | 383 | 3200 | 4000 | 3.72 |
NN3024K | 3182124 | 120 | 180 | 46 | 165 | 2 | 250 | 423 | 3000 | 3800 | 3.86 |
NNU4926 | 4482926 | 130 | 180 | 50 | 146 | 1.5 | 155 | 234 | 2800 | 3600 | 3.63 |
NN3026K | 3182126 | 130 | 200 | 52 | 182 | 2 | 290 | 489 | 2800 | 3600 | 5.6 |
NN3028K | 3182128 | 140 | 210 | 53 | 192 | 2 | 250 | 527 | 2600 | 3400 | 6.16 |
NNU4930/W33 | 4G4482930 | 150 | 210 | 60 | 166 | 2 | 340 | 730 | 2000 | 2500 | 6.7 |
NN3030K/W33 | 3182130 | 150 | 225 | 56 | 207 | 2.1 | 380 | 664 | 2400 | 3600 | 7.5 |
4G3482730 | 150 | 225 | 60 | 169 | 2 | 381 | 700 | 1900 | 2350 | 8.7 | |
NNU4230/W33 | 4482730 | 150 | 270 | 120 | 180 | 2 | 930 | 1710 | 1600 | 2000 | 31.5 |
NNU4932 | 4482932 | 160 | 220 | 60 | 178.5 | 2 | 240 | 447 | 2000 | 2500 | 6.47 |
NN3032K/W33 | 3182132 | 160 | 240 | 60 | 219 | 2.1 | 369 | 655 | 2200 | 3000 | 9.1 |
NN3034K/W33 | 3182134 | 170 | 260 | 67 | 236 | 2.1 | 457 | 815 | 2200 | 3000 | 12.7 |
5482736 | 180 | 270 | 120 | 202 | 2.1 | 791 | 1653 | 1400 | 1800 | 25.8 | |
NN3036K | 3182136 | 180 | 280 | 74 | 256 | 2.1 | 626 | 1080 | 2000 | 2800 | 12.9 |
NNU4136/W33 | 180 | 300 | 118 | 211 | 3 | 1080 | 1830 | 1600 | 1900 | 32.5 | |
NNU4938/W33 | 4482938 | 190 | 260 | 69 | 212 | 2 | 418 | 985 | 1450 | 1800 | 11.5 |
NN3038K | 3182138 | 190 | 290 | 75 | 266 | 2.1 | 640 | 1130 | 1900 | 2600 | 17.7 |
NNU4138/W33 | 190 | 320 | 128 | 222 | 3 | 1320 | 2200 | 1400 | 1800 | 41 | |
NN3040K | 3182140 | 200 | 310 | 82 | 283 | 2.1 | 763 | 1280 | 1900 | 2400 | 21.8 |
NNU3040K | 3482140 | 200 | 310 | 82 | 227 | 2.1 | 664 | 1300 | 1600 | 1900 | 23 |
NNU4040/W33 | 3G4482140 | 200 | 310 | 109 | 234 | 2.1 | 665 | 1435 | 1150 | 1450 | 32.7 |
NNU4940/W33 | 4482940 | 200 | 280 | 80 | 225 | 2.1 | 484 | 1040 | 2200 | 3000 | 15 |
NNU4240X2/W33 | 4482740 | 200 | 360 | 148 | 242 | 2.1 | 1520 | 2890 | 1000 | 1250 | 71.9 |
NN3044K | 3182144 | 220 | 340 | 90 | 311 | 3 | 886 | 1580 | 1800 | 2200 | 29.8 |
NNU3044X2/W33 | 3G3482344 | 220 | 340 | 96 | 246 | 2 | 952 | 1760 | 950 | 1250 | 32.8 |
NNU4144/W33 | 220 | 370 | 150 | 258 | 4 | 1650 | 2900 | 1200 | 1500 | 65 | |
NN3048/W33 | 240 | 360 | 92 | 330 | 3 | 842 | 1560 | 1900 | 2400 | 32 | |
NNU5048X2/W33 | 5482148X2 | 240 | 360 | 165 | 270 | 2.5 | 1310 | 2950 | 1150 | 1420 | 61.7 |
NNU4952/W33 | 4482952 | 260 | 360 | 100 | 292 | 2.1 | 754 | 1900 | 1100 | 1350 | 33.1 |
NNU4952X1/W33 | 3G4482752K | 260 | 370 | 100 | 292 | 3 | 825 | 2050 | 1100 | 1350 | 37.1 |
NNU4052/W33 | 4482152 | 260 | 400 | 140 | 295 | 4 | 1650 | 3150 | 1200 | 1500 | 63.5 |
NNU4056/W33 | 4482156 | 280 | 420 | 140 | 315 | 4 | 1650 | 3150 | 1100 | 1400 | 66.5 |
NNU4956/W33 | 4482956 | 280 | 380 | 100 | 312 | 2.1 | 1150 | 2720 | 1200 | 1500 | 43.5 |
NNU4960/W33 | 4482960 | 300 | 420 | 118 | 339 | 3 | 1020 | 2360 | 1600 | 2000 | 50 |
NNU5960/W33 | 5482960 | 300 | 420 | 160 | 339 | 3 | 2120 | 4300 | 950 | 1250 | 70 |
NN3060K/W33 | 300 | 460 | 118 | 418 | 4 | 1250 | 2400 | 1600 | 1900 | 68.5 | |
NNU4964/W33 | 4482964 | 320 | 440 | 118 | 359 | 3 | 1000 | 2700 | 850 | 1100 | 58 |
NNU4064/W33 | 320 | 480 | 160 | 360 | 4 | 2120 | 4300 | 950 | 1250 | 100 | |
NNU4968/W33 | 4482968 | 340 | 460 | 118 | 372 | 3 | 1200 | 2700 | 850 | 1100 | 60 |
NNU4068/W33 | 340 | 520 | 180 | 385 | 5 | 2550 | 5100 | 850 | 1100 | 140 | |
NNU4072/W33 | 360 | 540 | 180 | 405 | 5 | 2810 | 5700 | 850 | 1100 | 140 | |
NNU4972/W33 | 4482972 | 360 | 480 | 118 | 392 | 3 | 1200 | 2700 | 850 | 1100 | 62 |
NNU4076/W33 | 380 | 560 | 180 | 425 | 5 | 2860 | 6000 | 850 | 1100 | 150 | |
NNU4080X/W33 | 400 | 600 | 200 | 449 | 5 | 3470 | 7200 | 750 | 950 | 205 | |
NNU4084/W33 | 420 | 620 | 200 | 469 | 5 | 3520 | 7500 | 700 | 900 | 183 | |
NNU4088/W33 | 440 | 650 | 212 | 487 | 6 | 3910 | 8300 | 680 | 850 | 215 | |
NNU4092/W33 | 460 | 680 | 218 | 513 | 6 | 4290 | 9000 | 650 | 800 | 240 | |
NNU4096/W33 | 480 | 700 | 218 | 533 | 6 | 4400 | 9650 | 600 | 750 | 275 | |
NNU40/500/W33 | 500 | 720 | 218 | 553 | 6 | 4460 | 10000 | 600 | 750 | 285 | |
NNU40/530/W33 | 530 | 780 | 250 | 591 | 6 | 5500 | 12200 | 500 | 670 | 420 | |
NNU49/530/W33 | 44829/530 | 530 | 710 | 180 | 588 | 5 | 2920 | 8050 | 360 | 450 | 205 |
NNU40/560/W33 | 560 | 820 | 258 | 626 | 6 | 5720 | 12900 | 450 | 630 | 475 | |
NNU40/600/W33 | 600 | 870 | 272 | 664 | 6 | 6820 | 15600 | 450 | 600 | 530 | |
NNU40/630/W33 | 630 | 920 | 290 | 699 | 7.5 | 7650 | 17500 | 430 | 560 | 635 | |
NNU40/670/W33 | 670 | 980 | 308 | 744 | 7.5 | 8420 | 19600 | 400 | 500 | 765 | |
NNU40/750/W33 | 750 | 1090 | 335 | 830 | 7.5 | 10200 | 24000 | 390 | 430 | 925 | |
NNFP48/800/W33 | 47628/800K | 800 | 980 | 180 | 935 | 6 | 4300 | 13300 | 190 | 280 | 306 |
NNU40/800/W33 | 800 | 1150 | 345 | 885 | 7.5 | 10800 | 26000 | 190 | 280 | 1140 | |
NNU40/850/W33 | 850 | 1220 | 365 | 940 | 7.5 | 11700 | 28500 | 170 | 240 | 1430 | |
NNU40/900/W33 | 900 | 1280 | 375 | 990 | 7.5 | 12800 | 31500 | 160 | 200 | 1578 | |
NNU40/950/W33 | 950 | 1360 | 412 | 1050 | 7.5 | 14200 | 35500 | 140 | 180 | 1998 |
热销 · 产品
Product display产品 · 应用
Product application产品 · 优势
Product characteristics众多客户案例见证实力,多年耕耘 实力深厚。
使客户准确选择产品,并提供非标订制服务
厂家直销,没有中间商赚差价性价比更高,可加工定制
根据客户需求,提供产品解决方案贴心的售后服务团队
从选型到使用,为客户全程提供服务,解决客户忧虑
可为客户提供全方位技术咨询服务,解决客户疑虑
联系 · 方式
Contact information深沟球轴承是与轧机用四列圆柱滚子轴承配套的主要产品之一,主要用于轧辊轴向定位和导向。该类轴承为不可分离型轴承,...
角接触球轴承极限转速较高,可同时承受径向负荷和轴向负荷,有可承受纯轴向负荷,其承受轴向负荷的能力有其接触角决定...
圆柱滚子背衬轴承有两列或三列滚子,有满滚子轴承(无保持架)或带保持架轴承形式,可以带有或不带整体式挡边或挡...
调心滚子轴承为双列球面滚子轴承,内圈有两列滚道,外圈为球面滚道,外圈滚动面中心与轴承中心一致。自动调心性能好,...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子...
该类型轴承为分离型轴承,可分别安装轴圈、座圈及保持架组件,可承受较大的双轴向负荷,不能承受径向负荷,主要应用于...